トップ > メニュー

チーム 決勝3G

 

第48回 ABBF北信越ブロック選手権大会 決勝
順位 チーム名 選手名 Total HD込
Total
Game
AVE H/G H/S HD 1G 2G 3G ST
中田建設工業B   2057 2057 3 685.67 739 2057 0 642 676 739 2057
島 崎 健太郎 716 716 3 238.67 246 716 0 246 224 246 716
小松支部 林   邦 治 715 715 3 238.33 276 715 0 215 224 276 715
宮 本 隆 一 626 626 3 208.67 228 626 0 181 228 217 626
角尾自動車   1973 1973 3 657.67 662 1973 0 662 660 651 1973
松 原   睦 620 620 3 206.67 247 620 0 193 247 180 620
金沢支部 大 城 康 弘 636 636 3 212.00 244 636 0 244 178 214 636
西 嶋 幸 斗 717 717 3 239.00 257 717 0 225 235 257 717
クリアパーツ   1882 1957 3 627.33 633 1882 25 627 622 633 1882
山 本 美 範 647 677 3 215.67 245 647 10 227 245 175 647
諏訪支部 村 澤 高 明 571 586 3 190.33 214 571 5 179 178 214 571
伊 藤 健 市 664 694 3 221.33 244 664 10 221 199 244 664
伊藤縫製B   1874 1949 3 624.67 685 1874 25 615 685 574 1874
前 田 浩 輝 726 726 3 242.00 299 726 0 244 299 183 726
春江支部 前 田 詩 織 539 584 3 179.67 205 539 15 177 205 157 539
小 林 敏 和 609 639 3 203.00 234 609 10 194 181 234 609
ヴァーテックスA   1806 1911 3 602.00 643 1806 35 570 593 643 1806
小 熊 増 則 570 600 3 190.00 194 570 10 184 194 192 570
新潟支部 加 藤 三 郎 642 672 3 214.00 237 642 10 182 223 237 642
川 崎 和 雄 594 639 3 198.00 214 594 15 204 176 214 594
北村工房A   1734 1869 3 578.00 596 1734 45 547 596 591 1734
前 田 良 一 628 673 3 209.33 226 628 15 187 226 215 628
金沢支部 斎 藤 孝 雄 509 554 3 169.67 178 509 15 174 157 178 509
川 上 秀 則 597 642 3 199.00 213 597 15 186 213 198 597
大岸電気工事A   1814 1859 3 604.67 715 1814 15 596 503 715 1814
徳 田 信 也 623 638 3 207.67 247 623 5 197 179 247 623
金沢支部 上 野 修 二 667 682 3 222.33 289 667 5 201 177 289 667
奥 岡   進 524 539 3 174.67 198 524 5 198 147 179 524
新潟支部メイクA   1750 1840 3 583.33 615 1750 30 615 567 568 1750
福 本   剛 616 631 3 205.33 212 616 5 203 201 212 616
新潟支部 丸 田 文 隆 580 610 3 193.33 217 580 10 217 161 202 580
井 越 一 彦 554 599 3 184.67 205 554 15 195 205 154 554
ノースランドA 1765 1825 3 588.33 609 1765 20 572 584 609 1765
河 崎 拓 也 596 596 3 198.67 202 596 0 202 195 199 596
魚津支部 谷 口 博 之 614 629 3 204.67 211 614 5 199 204 211 614
石 原 清 光 555 600 3 185.00 199 555 15 171 185 199 555
10 中田建設工業C   1812 1812 3 604.00 661 1812 0 607 544 661 1812
中 山 真 生 559 559 3 186.33 231 559 0 231 170 158 559
小松支部 三 田 航 泰 555 555 3 185.00 236 555 0 161 158 236 555
漆 崎 寛 朗 698 698 3 232.67 267 698 0 215 216 267 698
11 ヴァーテックスB   1563 1788 3 521.00 537 1563 75 493 533 537 1563
加 藤 リツ子 500 575 3 166.67 195 500 25 158 147 195 500
新潟支部 小 熊 広 美 549 624 3 183.00 193 549 25 168 188 193 549
石 塚 真智子 514 589 3 171.33 198 514 25 167 198 149 514
12 ノースランドB   1718 1778 3 572.67 605 1718 20 605 541 572 1718
吉 田   仁 612 627 3 204.00 226 612 5 226 169 217 612
魚津支部 水 野 明 博 535 580 3 178.33 189 535 15 189 181 165 535
水 野 祐 樹 571 571 3 190.33 191 571 0 190 191 190 571
13 中田建設工業A   1731 1776 3 577.00 606 1731 15 567 606 558 1731
笠 谷   洋 606 606 3 202.00 211 606 0 211 198 197 606
小松支部 平 等 奈緒美 528 573 3 176.00 183 528 15 173 172 183 528
旭   真 吾 597 597 3 199.00 236 597 0 183 236 178 597
14 三菱ガス化学   1612 1747 3 537.33 543 1612 45 534 535 543 1612
渡 辺 圭 介 561 576 3 187.00 195 561 5 195 175 191 561
新潟支部 大 脇 久 子 547 622 3 182.33 191 547 25 191 173 183 547
堀 川   正 504 549 3 168.00 187 504 15 148 187 169 504
15 トナミ運輸   1560 1725 3 520.00 536 1560 55 536 496 528 1560
仲 島 安 昭 537 567 3 179.00 201 537 10 201 170 166 537
金沢支部 北 田 智 美 542 602 3 180.67 192 542 20 191 159 192 542
金 子 大 三 481 556 3 160.33 170 481 25 144 167 170 481
16 新潟支部メイクD   1631 1706 3 543.67 584 1631 25 584 559 488 1631
若 月   浩 586 586 3 195.33 225 586 0 225 196 165 586
新潟支部 斎 藤 杵 一 460 535 3 153.33 175 460 25 175 143 142 460
本 間 啓 允 585 585 3 195.00 220 585 0 184 220 181 585

     坂井芳昭 理事長 と 入賞者の皆さん 1位~6位 HG HS 

 

    優勝(中田建設工業B)の皆さん(宮本隆一・MVP島崎健太郎・林 邦治)

▲このページのトップへ