トップ > メニュー

第2回 スタッフチャレンジ ダブルスリーグ

 

024年7月23日(火)第4週 結果

ダブルスリーグチーム順位表  最終結果
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 大三元 39 5833 32 435 854
2位 ハイタッチ 34 5264 32 359 696
3位 能美市Z 31 6078 32 468 843
4位 能美市A 30 6047 32 523 874
5位 清成 30 5508 32 412 773
6位 スタッフ 27 6612 32 546 947
7位 亀師匠と弟子たち 26 5795 32 443 802
8位 チャレンジャー 20 5215 32 379 751

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第4週 8回戦 最終結果
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 16 3628 226.8 0 279 515
2位 中橋 誠 16 3241 202.6 0 255 457
3位 吉田 伸也 12 2375 197.9 2 256 445
4位 中田 直之 12 2313 192.8 6 243 447
5位 塚本絵里子 12 2277 189.8 10 206 401
6位 山道 久志 16 3020 188.8 9 256 469
7位 森田 優輝 16 2984 186.5 11 277 452
8位 北岡外志雄 8 1484 185.5 12 207 407
9位 横山 義雄 16 2964 185.3 15 223 427
10位 村上 広隆 12 2157 179.8 16 224 404
11位 金子 英治 12 2153 179.4 16 256 393
12位 前田 知一 8 1433 179.1 17 224 368
13位 新保 康夫 16 2837 177.3 18 217 409
14位 亀田 芳彰 8 1415 176.9 19 237 401
15位 有川 恒彦 16 2813 175.8 19 237 461
16位 本 博之 8 1359 169.9 24 267 429
17位 小林 敏和 4 670 167.5 26 200 370
18位 南 秀樹 8 1326 165.8 27 223 401
19位 佐藤 隆男 12 1871 155.9 30 178 348
20位 門脇由里子 8 1160 145.0 50 162 310
21位 江戸屋清美 16 2300 143.8 50 182 332
22位 中野 久 4 572 143.0 30 168 303

2024年7月02日(火)第3週 結果

ダブルスリーグチーム順位表  最終結果
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 清成 28 4222 24 412 773
2位 ハイタッチ 28 3970 24 359 696
3位 能美市Z 27 4501 24 468 843
4位 大三元 26 4157 24 416 745
5位 能美市A 20 4513 24 523 874
6位 スタッフ 19 4892 24 546 947
7位 亀師匠と弟子たち 16 4251 24 414 745
8位 チャレンジャー 14 3784 24 369 707

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第3週 6回戦 最終結果
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 12 2627 218.9 0 269 501
2位 中橋 誠 12 2374 197.8 2 255 457
3位 吉田 伸也 8 1581 197.6 2 256 445
4位 中田 直之 8 1573 196.6 3 243 447
5位 横山 義雄 12 2267 188.9 11 223 427
6位 森田 優輝 12 2265 188.8 9 277 452
7位 塚本絵里子 8 1490 186.3 14 203 393
8位 北岡外志雄 8 1484 185.5 12 207 407
9位 金子 英治 8 1464 183.0 14 256 393
10位 山道 久志 12 2190 182.5 14 256 428
11位 村上 広隆 8 1458 182.3 14 224 404
12位 前田 知一 8 1433 179.1 17 224 368
13位 新保 康夫 12 2127 177.3 18 213 409
14位 本 博之 8 1359 169.9 24 267 429
15位 小林 敏和 4 670 167.5 26 200 370
16位 亀田 芳彰 4 658 164.5 28 209 369
17位 有川 恒彦 12 1967 163.9 29 226 429
18位 佐藤 隆男 8 1274 159.3 30 178 348
19位 南 秀樹 4 594 148.5 30 181 306
20位 門脇由里子 8 1160 145.0 50 162 310
21位 中野 久 4 572 143.0 30 168 303
22位 江戸屋清美 12 1703 141.9 50 182 332

2024年6月25日(火)第2週 結果

ダブルスリーグチーム順位表  最終結果
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 ハイタッチ 22 2647 16 359 696
2位 能美市Z 19 3015 16 468 843
3位 大三元 18 2722 16 416 745
4位 清成 14 2719 16 410 741
5位 スタッフ 12 3345 16 546 947
6位 能美市A 12 2954 16 429 822
7位 チャレンジャー 12 2516 16 369 707
8位 亀師匠と弟子たち 10 2776 16 409 739

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第2週 4回戦 最終結果
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 8 1812 226.5 0 269 495
2位 吉田 伸也 4 806 201.5 0 234 420
3位 村上 広隆 4 799 199.8   224 404
4位 横山 義雄 8 1576 197.0 3 223 427
5位 中田 直之 8 1573 196.6 3 243 447
6位 中橋 誠 8 1544 193.0 6 255 457
7位 森田 優輝 8 1533 191.6 7 277 452
8位 新保 康夫 8 1471 183.9 13 213 409
9位 塚本絵里子 4 735 183.8 16 203 385
10位 金子 英治 4 731 182.8 14 201 393
11位 山道 久志 8 1453 181.6 15 201 384
12位 北岡外志雄 4 714 178.5 17 203 360
13位 前田 知一 4 713 178.3 17 185 359
14位 小林 敏和 4 670 167.5 26 200 370
15位 亀田 芳彰 4 658 164.5 28 209 369
16位 佐藤 隆男 8 1274 159.3 30 178 348
17位 有川 恒彦 8 1269 158.6 30 224 361
18位 南 秀樹 4 594 148.5 30 181 306
19位 本 博之 4 575 143.8 30 173 323
20位 中野 久 4 572 143.0 30 168 303
21位 門脇由里子 4 551 137.8 50 150 286
22位 江戸屋清美 8 1071 133.9 50 169 332

 2024年6月11日(火)第1週 結果

ダブルスリーグチーム順位表  最終結果
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 ハイタッチ 12 1315 8 359 696
2位 能美市Z 11 1633 8 468 843
3位 能美市A 9 1569 8 429 822
4位 亀師匠と弟子たち 9 1448 8 373 739
5位 スタッフ 5 1642 8 453 825
6位 チャレンジャー 5 1371 8 369 707
7位 大三元 5 1341 8 416 745
8位 清成 4 1371 8 410 741

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第1週 2回戦 最終結果
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 4 886 221.5 0 241 443
2位 中橋 誠 4 856 214.0 0 255 457
3位 横山 義雄 4 811 202.8 0 223 427
4位 吉田 伸也 4 806 201.5 0 234 420
5位 村上 広隆 4 799 199.8  0 224 404
6位 新保 康夫 4 777 194.3 5 213 391
7位 中田 直之 4 763 190.8 7 207 402
8位 森田 優輝 4 756 189.0 9 223 382
9位 塚本絵里子 4 735 183.8 16 203 385
10位 金子 英治 4 731 182.8 14 192 393
11位 山道 久志 4 728 182.0 14 192 384
12位 前田 知一 4 713 178.3 17 185 359
13位 佐藤 隆男 4 640 160 30 178 348
14位 有川 恒彦 4 613 153.3 30 224 361
15位 中野 久 4 572 143.0 30 168 303
16位 江戸屋清美 4 504 126.0 50 155 269

 

前回 リーグ 2024年1月~2月

2024年2月13日(火)最終結果

ダブルスリーグチーム順位表  最終結果
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 亀師匠と弟子たち 50 7915 40 469 908
2位 ハイタッチ 43 6541 40 373 737
3位 能美市 42.5 7581 40 436 827
4位 大三元 38 7013 40 398 745
5位 清成A 37 7059 40 441 826
6位 チャレンジャー 35 6988 40 419 815
7位 もりもり 33.5 6801 40 406 782
8位 清成B 33 7274 40 469 905
9位 板尾ストライカーズ 32 6300 40 400 712
10位 スタッフ 30 8219 40 509 935

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第5週 10回戦 最終結果
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 20 4423 221.2 0 267 524
2位 塚本絵里子 14 2850 203.6 0 254 459
3位 小林 敏和 4 807 201.8 0 226 435
4位 前田 知一 16 3187 199.2 1 258 503
5位 吉田 伸也 14 2770 197.9 2 241 436
6位 山道 久志 16 3134 195.9 3 234 420
7位 北岡外志雄 16 3129 195.6 4 256 480
8位 森 光明 12 2298 191.5 7 247 437
9位 森田 優輝 20 3796 189.8 8 275 491
10位 松原 守 16 3008 188.0 10 233 445
11位 本 博之 6 1127 187.8 10 234 401
12位 中田 直之 14 2600 185.7 11 236 448
13位 元田 芳幸 12 2225 185.4 12 246 481
14位 新保 康夫 6 1084 180.7 15 234 406
15位 金子 英治 20 3586 179.3 17 256 434
16位 森 光希 4 716 179.0 17 213 380
17位 亀田 芳彰 6 1071 178.5 17 206 362
18位 前田 彩子 4 707 176.8 23 203 368
19位 横山 義雄 20 3486 174.3 21 203 395
20位 南 秀樹 8 1392 174.0 21 186 370
21位 佐藤 隆男 20 3473 173.7 21 235 421
22位 中野 久 8 1346 168.3 25 202 358
23位 大窪 敏夫 20 3265 163.3 29 235 379
24位 中坂 豊和 12 1920 160.0 30 211 348
25位 有川 恒彦 20 3172 158.6 30 215 377
26位 村上 広隆 12 1899 158.3 30 193 382
27位 森 敏美 12 1888 157.3 43 194 351
28位 門脇由里子 8 1242 155.3 45 182 337
29位 江戸屋清美 20 3055 152.8 47 193 342
30位 山本 貴志 20 3035 151.8 30 205 366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲このページのトップへ