STEP UP リーグ 成績表
第42回 成績
第42回 2024年12月18日(水)第12週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01821 | 上 西 恒 一 | 172 | 22 | 252 | 641 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 12-16 | 15-12 | 14.5-42 | 11-15 | 15-46 | 17-15 | 14-35 | 18-16 | 174-25 | ||||
2 | 01965 | 細 野 祐 治 | 180 | 16 | 257 | 609 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 14-19 | 13- 2 | 16-16 | 12- 0 | 15-41 | 14-17 | 15-36 | 14-14 | 172-05 | ||||
3 | 01932 | 大音師 照 行 | 183 | 13 | 245 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 11-26 | 14-24 | 12-22 | 12- 9 | 12-43 | 15.5-40 | 14-41 | 15- 7 | 170-08 | ||||
4 | 01073 | 富 澤 彰 | 165 | 28 | 212 | 522 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 15-36 | 15-15 | 12-29 | 16- 9 | 12-30 | 11.5-47 | 16- 6 | 10-45 | 170-08 | ||||
5 | 01859 | 南 雄 二 | 178 | 17 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 14- 9 | 14-48 | 14-37 | 15- 2 | 13-27 | 15-17 | 12-43 | 12-38 | 170-01 | ||||
6 | 01915 | 吉 田 均 | 172 | 22 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 16- 3 | 11-32 | 11- 9 | 13-40 | 17-19 | 11-47 | 15-49 | 14-47 | 167-33 | ||||
7 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 155 | 36 | 200 | 546 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 15-41 | 14-44 | 15-18 | 14-46 | 16-10 | 11-35 | 13-24 | 12-39 | 165-49 | ||||
8 | 01269 | 山 田 行 男 | 158 | 33 | 216 | 509 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 13-37 | 14-13 | 13.5-36 | 13-33 | 13-23 | 13-33 | 11-11 | 14-41 | 165-41 | ||||
9 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 182 | 14 | 227 | 617 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 10- 0 | 11-34 | 12.5-19 | 10-30 | 17- 7 | 16- 0 | 11-18 | 14-17 | 164-16 | ||||
10 | 01611 | 山 下 絹 子 | 155 | 36 | 219 | 561 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 15-10 | 11-38 | 15-46 | 16-22 | 14-30 | 15-45 | 12- 5 | 11-44 | 163-27 | ||||
11 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 141 | 47 | 184 | 464 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 11-40 | 12- 8 | 14- 3 | 14-45 | 15- 8 | 13-41 | 11-45 | 14-25 | 161-33 | ||||
12 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 151 | 39 | 200 | 508 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 15- 0 | 16- 4 | 15-28 | 12- 5 | 11-19 | 10-17 | 14-43 | 15- 3 | 159-27 | ||||
13 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 171 | 23 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 13-22 | 12-12 | 13-22 | 13-35 | 12- 1 | 12-26 | 13-21 | 11-46 | 158-11 | ||||
14 | 01928 | 篠 田 啓 | 162 | 30 | 210 | 585 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 9-14 | 14-18 | 10.5-32 | 13-30 | 11-14 | 14- 0 | 11-44 | 12- 0 | 157-07 |
第42回 2024年12月11日(水)第11週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01073 | 富 澤 彰 | 166 | 27 | 212 | 522 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 15-36 | 15-15 | 12-29 | 16- 9 | 12-30 | 11.5-47 | 16- 6 | 159-13 | |||||
2 | 01965 | 細 野 祐 治 | 181 | 15 | 257 | 609 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 14-19 | 13- 2 | 16-16 | 12- 0 | 15-41 | 14-17 | 15-36 | 157-41 | |||||
3 | 01859 | 南 雄 二 | 178 | 17 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 14- 9 | 14-48 | 14-37 | 15- 2 | 13-27 | 15-17 | 12-43 | 157-13 | |||||
4 | 01821 | 上 西 恒 一 | 168 | 25 | 227 | 581 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 12-16 | 15-12 | 14.5-42 | 11-15 | 15-46 | 17-15 | 14-35 | 156-09 | |||||
5 | 01932 | 大音師 照 行 | 184 | 12 | 245 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 11-26 | 14-24 | 12-22 | 12- 9 | 12-43 | 15.5-40 | 14-41 | 155-01 | |||||
6 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 154 | 36 | 200 | 546 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 15-41 | 14-44 | 15-18 | 14-46 | 16-10 | 11-35 | 13-24 | 153-10 | |||||
7 | 01915 | 吉 田 均 | 172 | 22 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 16- 3 | 11-32 | 11- 9 | 13-40 | 17-19 | 11-47 | 15-49 | 152-36 | |||||
8 | 01611 | 山 下 絹 子 | 156 | 35 | 219 | 561 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 15-10 | 11-38 | 15-46 | 16-22 | 14-30 | 15-45 | 12- 5 | 151-33 | |||||
9 | 01269 | 山 田 行 男 | 158 | 33 | 216 | 509 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 13-37 | 14-13 | 13.5-36 | 13-33 | 13-23 | 13-33 | 11-11 | 151-00 | |||||
10 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 183 | 13 | 227 | 617 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 10- 0 | 11-34 | 12.5-19 | 10-30 | 17- 7 | 16- 0 | 11-18 | 149-49 | |||||
11 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 142 | 46 | 184 | 464 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 11-40 | 12- 8 | 14- 3 | 14-45 | 15- 8 | 13-41 | 11-45 | 147-08 | |||||
12 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 172 | 22 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 13-22 | 12-12 | 13-22 | 13-35 | 12- 1 | 12-26 | 13-21 | 146-15 | |||||
13 | 01928 | 篠 田 啓 | 162 | 30 | 210 | 585 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 9-14 | 14-18 | 10.5-32 | 13-30 | 11-14 | 14- 0 | 11-44 | 145-07 | |||||
14 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 150 | 40 | 200 | 508 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 15- 0 | 16- 4 | 15-28 | 12- 5 | 11-19 | 10-17 | 14-43 | 144-24 |
第42回 2024年12月4日(水)第10週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01859 | 南 雄 二 | 178 | 17 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 14- 9 | 14-48 | 14-37 | 15- 2 | 13-27 | 15-17 | 144-20 | ||||||
2 | 01073 | 富 澤 彰 | 165 | 28 | 212 | 522 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 15-36 | 15-15 | 12-29 | 16- 9 | 12-30 | 11.5-47 | 143-07 | ||||||
3 | 01965 | 細 野 祐 治 | 179 | 16 | 257 | 609 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 14-19 | 13- 2 | 16-16 | 12- 0 | 15-41 | 14-17 | 142-05 | ||||||
4 | 01821 | 上 西 恒 一 | 168 | 25 | 227 | 581 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 12-16 | 15-12 | 14.5-42 | 11-15 | 15-46 | 17-15 | 141-24 | ||||||
5 | 01932 | 大音師 照 行 | 184 | 12 | 245 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 11-26 | 14-24 | 12-22 | 12- 9 | 12-43 | 15.5-40 | 140-10 | ||||||
6 | 01269 | 山 田 行 男 | 158 | 33 | 216 | 509 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 13-37 | 14-13 | 13.5-36 | 13-33 | 13-23 | 13-33 | 139-39 | ||||||
7 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 154 | 36 | 200 | 546 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 15-41 | 14-44 | 15-18 | 14-46 | 16-10 | 11-35 | 139-36 | ||||||
8 | 01611 | 山 下 絹 子 | 157 | 34 | 219 | 561 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 15-10 | 11-38 | 15-46 | 16-22 | 14-30 | 15-45 | 139-28 | ||||||
9 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 183 | 13 | 227 | 617 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 10- 0 | 11-34 | 12.5-19 | 10-30 | 17- 7 | 16- 0 | 138-31 | ||||||
10 | 01915 | 吉 田 均 | 172 | 22 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 16- 3 | 11-32 | 11- 9 | 13-40 | 17-19 | 11-47 | 136-37 | ||||||
11 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 142 | 46 | 184 | 464 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 11-40 | 12- 8 | 14- 3 | 14-45 | 15- 8 | 13-41 | 135-13 | ||||||
12 | 01928 | 篠 田 啓 | 163 | 29 | 210 | 585 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 9-14 | 14-18 | 10.5-32 | 13-30 | 11-14 | 14- 0 | 133-13 | ||||||
13 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 173 | 21 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 13-22 | 12-12 | 13-22 | 13-35 | 12- 1 | 12-26 | 132-44 | ||||||
14 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 149 | 40 | 200 | 508 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 15- 0 | 16- 4 | 15-28 | 12- 5 | 11-19 | 10-17 | 129-31 |
第42回 2024年11月27日(水)第9週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01073 | 富 澤 彰 | 165 | 28 | 212 | 522 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 15-36 | 15-15 | 12-29 | 16- 9 | 12-30 | 130-35 | |||||||
2 | 01859 | 南 雄 二 | 177 | 18 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 14- 9 | 14-48 | 14-37 | 15- 2 | 13-27 | 129-03 | |||||||
3 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 156 | 35 | 200 | 546 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 15-41 | 14-44 | 15-18 | 14-46 | 16-10 | 128-01 | |||||||
4 | 01965 | 細 野 祐 治 | 180 | 16 | 257 | 609 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 14-19 | 13- 2 | 16-16 | 12- 0 | 15-41 | 127-38 | |||||||
5 | 01269 | 山 田 行 男 | 158 | 33 | 216 | 509 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 13-37 | 14-13 | 13.5-36 | 13-33 | 13-23 | 126-06 | |||||||
6 | 01915 | 吉 田 均 | 173 | 21 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 16- 3 | 11-32 | 11- 9 | 13-40 | 17-19 | 124-40 | |||||||
7 | 01821 | 上 西 恒 一 | 165 | 28 | 212 | 535 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 12-16 | 15-12 | 14.5-42 | 11-15 | 15-46 | 124-09 | |||||||
8 | 01932 | 大音師 照 行 | 183 | 13 | 245 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 11-26 | 14-24 | 12-22 | 12- 9 | 12-43 | 123-45 | |||||||
9 | 01611 | 山 下 絹 子 | 156 | 35 | 219 | 561 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 15-10 | 11-38 | 15-46 | 16-22 | 14-30 | 123-33 | |||||||
10 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 183 | 13 | 227 | 617 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 10- 0 | 11-34 | 12.5-19 | 10-30 | 17- 7 | 122-31 | |||||||
11 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 142 | 46 | 184 | 464 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 11-40 | 12- 8 | 14- 3 | 14-45 | 15- 8 | 121-22 | |||||||
12 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 173 | 21 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 13-22 | 12-12 | 13-22 | 13-35 | 12- 1 | 120-18 | |||||||
13 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 151 | 39 | 200 | 508 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 15- 0 | 16- 4 | 15-28 | 12- 5 | 11-19 | 119-14 | |||||||
14 | 01928 | 篠 田 啓 | 164 | 28 | 210 | 585 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 9-14 | 14-18 | 10.5-32 | 13-30 | 11-14 | 119-13 |
第42回 2024年11月20日(水)第8週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01073 | 富 澤 彰 | 165 | 28 | 212 | 522 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 15-36 | 15-15 | 12-29 | 16- 9 | 118-05 | ||||||||
2 | 01859 | 南 雄 二 | 176 | 19 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 14- 9 | 14-48 | 14-37 | 15- 2 | 115-26 | ||||||||
3 | 01269 | 山 田 行 男 | 158 | 33 | 216 | 509 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 13-37 | 14-13 | 13.5-36 | 13-33 | 112-33 | ||||||||
4 | 01965 | 細 野 祐 治 | 178 | 17 | 257 | 609 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 14-19 | 13- 2 | 16-16 | 12- 0 | 111-47 | ||||||||
5 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 152 | 38 | 200 | 518 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 15-41 | 14-44 | 15-18 | 14-46 | 111-41 | ||||||||
6 | 01932 | 大音師 照 行 | 184 | 12 | 245 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 11-26 | 14-24 | 12-22 | 12- 9 | 111-02 | ||||||||
7 | 01611 | 山 下 絹 子 | 158 | 33 | 219 | 561 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 15-10 | 11-38 | 15-46 | 16-22 | 109-03 | ||||||||
8 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 174 | 20 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 13-22 | 12-12 | 13-22 | 13-35 | 108-17 | ||||||||
9 | 01821 | 上 西 恒 一 | 165 | 28 | 212 | 535 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 12-16 | 15-12 | 14.5-42 | 11-15 | 108-13 | ||||||||
10 | 01928 | 篠 田 啓 | 165 | 28 | 210 | 585 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 9-14 | 14-18 | 10.5-32 | 13-30 | 107-49 | ||||||||
11 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 151 | 39 | 200 | 508 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 15- 0 | 16- 4 | 15-28 | 12- 5 | 107-45 | ||||||||
12 | 01915 | 吉 田 均 | 169 | 24 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 16- 3 | 11-32 | 11- 9 | 13-40 | 107-21 | ||||||||
13 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 140 | 48 | 184 | 462 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 11-40 | 12- 8 | 14- 3 | 14-45 | 106-14 | ||||||||
14 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 181 | 15 | 227 | 617 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 10- 0 | 11-34 | 12.5-19 | 10-30 | 105-24 |
第42回 2024年11月13日(水)第7週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01073 | 富 澤 彰 | 163 | 29 | 212 | 522 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 15-36 | 15-15 | 12-29 | 101-46 | |||||||||
2 | 01859 | 南 雄 二 | 177 | 18 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 14- 9 | 14-48 | 14-37 | 100-24 | |||||||||
3 | 01965 | 細 野 祐 治 | 180 | 16 | 257 | 609 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 14-19 | 13- 2 | 16-16 | 99-47 | |||||||||
4 | 01269 | 山 田 行 男 | 157 | 34 | 216 | 509 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 13-37 | 14-13 | 13.5-36 | 99-00 | |||||||||
5 | 01932 | 大音師 照 行 | 186 | 11 | 245 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 11-26 | 14-24 | 12-22 | 98-43 | |||||||||
6 | 01821 | 上 西 恒 一 | 168 | 25 | 212 | 535 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 12-16 | 15-12 | 14.5-42 | 96-48 | |||||||||
7 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 151 | 39 | 200 | 518 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 15-41 | 14-44 | 15-18 | 96-45 | |||||||||
8 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 152 | 38 | 200 | 508 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 15- 0 | 16- 4 | 15-28 | 95-40 | |||||||||
9 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 183 | 13 | 227 | 617 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 10- 0 | 11-34 | 12.5-19 | 94-44 | |||||||||
10 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 176 | 19 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 13-22 | 12-12 | 13-22 | 94-32 | |||||||||
11 | 01928 | 篠 田 啓 | 165 | 28 | 210 | 585 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 9-14 | 14-18 | 10.5-32 | 94-19 | |||||||||
12 | 01915 | 吉 田 均 | 173 | 21 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 16- 3 | 11-32 | 11- 9 | 93-31 | |||||||||
13 | 01611 | 山 下 絹 子 | 153 | 37 | 187 | 526 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 15-10 | 11-38 | 15-46 | 92-31 | |||||||||
14 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 139 | 48 | 184 | 462 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 11-40 | 12- 8 | 14- 3 | 91-19 |
第42回 2024年11月6日(水)第6週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01073 | 富 澤 彰 | 163 | 29 | 212 | 522 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 15-36 | 15-15 | 89-17 | ||||||||||
2 | 01932 | 大音師 照 行 | 187 | 10 | 245 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 11-26 | 14-24 | 86-21 | ||||||||||
3 | 01859 | 南 雄 二 | 180 | 16 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 14- 9 | 14-48 | 85-37 | ||||||||||
4 | 01269 | 山 田 行 男 | 157 | 34 | 216 | 509 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 13-37 | 14-13 | 84-39 | ||||||||||
5 | 01965 | 細 野 祐 治 | 176 | 19 | 232 | 593 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 14-19 | 13- 2 | 83-31 | ||||||||||
6 | 01928 | 篠 田 啓 | 167 | 26 | 210 | 493 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 9-14 | 14-18 | 83-12 | ||||||||||
7 | 01915 | 吉 田 均 | 177 | 18 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 16- 3 | 11-32 | 82-22 | ||||||||||
8 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 184 | 12 | 227 | 617 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 10- 0 | 11-34 | 82-00 | ||||||||||
9 | 01821 | 上 西 恒 一 | 167 | 26 | 212 | 535 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 12-16 | 15-12 | 81-31 | ||||||||||
10 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 152 | 38 | 200 | 518 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 15-41 | 14-44 | 81-27 | ||||||||||
11 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 174 | 20 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 13-22 | 12-12 | 81-10 | ||||||||||
12 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 149 | 40 | 200 | 489 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 15- 0 | 16- 4 | 80-12 | ||||||||||
13 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 139 | 48 | 184 | 462 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 11-40 | 12- 8 | 77-16 | ||||||||||
14 | 01611 | 山 下 絹 子 | 150 | 40 | 187 | 499 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 15-10 | 11-38 | 76-35 |
第42回 2024年10月30日(水)第5週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01073 | 富 澤 彰 | 161 | 31 | 209 | 518 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 15-36 | 74-02 | |||||||||||
2 | 01932 | 大音師 照 行 | 188 | 9 | 245 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 11-26 | 71-47 | |||||||||||
3 | 01915 | 吉 田 均 | 180 | 16 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 16- 3 | 70-40 | |||||||||||
4 | 01859 | 南 雄 二 | 179 | 16 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 14- 9 | 70-39 | |||||||||||
5 | 01965 | 細 野 祐 治 | 178 | 17 | 232 | 593 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 14-19 | 70-29 | |||||||||||
6 | 01269 | 山 田 行 男 | 155 | 36 | 216 | 509 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 13-37 | 70-26 | |||||||||||
7 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 187 | 10 | 227 | 617 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 10- 0 | 70-16 | |||||||||||
8 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 176 | 19 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 13-22 | 68-48 | |||||||||||
9 | 01928 | 篠 田 啓 | 168 | 25 | 210 | 585 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 9-14 | 68-44 | |||||||||||
10 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 153 | 37 | 183 | 518 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 15-41 | 66-33 | |||||||||||
11 | 01821 | 上 西 恒 一 | 165 | 28 | 188 | 535 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 12-16 | 66-19 | |||||||||||
12 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 139 | 48 | 184 | 462 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 11-40 | 65-08 | |||||||||||
13 | 01611 | 山 下 絹 子 | 152 | 38 | 187 | 499 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 15-10 | 64-47 | |||||||||||
14 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 147 | 42 | 200 | 489 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 15- 0 | 64-08 |
第42回 2024年10月23日(水)第4週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01932 | 大音師 照 行 | 192 | 6 | 245 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 60-21 | ||||||||||||
2 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 194 | 4 | 227 | 617 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 60-16 | ||||||||||||
3 | 01928 | 篠 田 啓 | 176 | 19 | 210 | 585 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 59-30 | ||||||||||||
4 | 01073 | 富 澤 彰 | 161 | 31 | 209 | 518 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 58-16 | ||||||||||||
5 | 01269 | 山 田 行 男 | 154 | 36 | 216 | 509 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 56-39 | ||||||||||||
6 | 01859 | 南 雄 二 | 181 | 15 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 56-30 | ||||||||||||
7 | 01965 | 細 野 祐 治 | 179 | 16 | 232 | 593 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 56-10 | ||||||||||||
8 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 177 | 18 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 55-26 | ||||||||||||
9 | 01915 | 吉 田 均 | 179 | 16 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 54-37 | ||||||||||||
10 | 01821 | 上 西 恒 一 | 166 | 27 | 188 | 535 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 54-03 | ||||||||||||
11 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 141 | 47 | 184 | 462 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 53-18 | ||||||||||||
12 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 148 | 41 | 183 | 494 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 50-42 | ||||||||||||
13 | 01611 | 山 下 絹 子 | 152 | 38 | 187 | 499 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 49-37 | ||||||||||||
14 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 148 | 41 | 200 | 489 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 49-08 |
