レ ー ン 配 当 A組 | ||||||||||
チーム名 | 投球順 | 選 手 名 | ASコード | H/C | 組 |
1回戦 7105 |
2回戦 7107 |
3回戦 7109 |
||
高 岡 市 01 011001 |
左1 | 八 田 満 男 | 003231 | 10 | A | 17 | 9 | 21 | ||
左2 | 谷内田 智 之 | 003279 | 10 | |||||||
右1 | 川 合 富 夫 | 003280 | 5 | 18 | 10 | 22 | ||||
右2 | 鈴 木 茂 明 | 003246 | 5 | |||||||
射水市B 03 011003 |
左1 | 七 澤 紀 子 | 003277 | 15 | A | 15 | 11 | 3 | ||
左2 | 保 田 利 博 | 003241 | 5 | |||||||
右1 | 野 瀬 雅 弘 | 003247 | 5 | 16 | 12 | 4 | ||||
右2 | 石 須 剛 | 003220 | 5 | |||||||
富山市B 05 011005 |
左1 | 水 野 峰 一 | 003203 | 5 | A | 23 | 5 | 17 | ||
左2 | 岩 井 親 孝 | 003204 | 20 | |||||||
右1 | 女 川 真 義 | 003227 | 10 | 24 | 6 | 18 | ||||
右2 | 立 花 栄 丈 | 003201 | ||||||||
福井市A 08 011008 |
左1 | 野 口 智 子 | 003356 | 35 | A | 13 | 25 | 9 | ||
左2 | 木 下 真由美 | 003352 | 25 | |||||||
右1 | 橋 梅 広 土 | 003360 | 14 | 26 | 10 | |||||
右2 | 加 藤 秀 明 | 003324 | ||||||||
大 野 市 10 011010 |
左1 | 清 水 栄 規 | 003325 | A | 7 | 21 | 25 | |||
左2 | 大石橋 一 郎 | 003316 | 10 | |||||||
右1 | 清 水 昭 秀 | 003313 | 5 | 8 | 22 | 26 | ||||
右2 | 松 田 龍 彦 | 003323 | 10 | |||||||
能 美 市 24 011024 |
左1 | 新 保 康 夫 | 005689 | 15 | A | 11 | 7 | 23 | ||
左2 | 森 光 希 | 005713 | ||||||||
右1 | 吉 田 伸 也 | 006380 | 10 | 12 | 8 | 24 | ||||
右2 | 中 田 直 之 | 005664 | 5 | |||||||
小松市A 25 011025 |
左1 | 西 木 哲 也 | 005687 | 10 | A | 25 | 15 | 5 | ||
左2 | 木 下 直 弘 | 005542 | 10 | |||||||
右1 | 旭 真 吾 | 005723 | 26 | 16 | 6 | |||||
右2 | 林 邦 治 | 006534 | ||||||||
金沢市A 12 011012 |
左1 | 山 森 正 治 | 006395 | 10 | A | 19 | 3 | 15 | ||
左2 | 大 原 啓 三 | 006118 | 15 | |||||||
右1 | 前 野 茂 | 006198 | 15 | 20 | 4 | 16 | ||||
右2 | 魚 雅 章 | 006109 | 10 | |||||||
金沢市C 14 011014 |
左1 | 松 下 惠 | 005457 | 15 | A | 9 | 23 | 19 | ||
左2 | 米 田 有 希 | 005711 | 15 | |||||||
右1 | 塚 本 詩 織 | 005678 | 15 | 10 | 24 | 20 | ||||
右2 | 渡 邊 元 造 | 006041 | 5 | |||||||
金沢市E 16 011016 |
左1 | 太 田 一 哉 | 005465 | 10 | A | 5 | 17 | 11 | ||
左2 | 小 原 和 美 | 005718 | 15 | |||||||
右1 | 奥 村 一 世 | 006454 | 20 | 6 | 18 | 12 | ||||
右2 | 東 秀 雄 | 006533 | 10 | |||||||
金沢市G 18 011018 |
左1 | 泉 信 也 | 005495 | 10 | A | 21 | 13 | 7 | ||
左2 | 藤 田 朝 人 | 005086 | 10 | |||||||
右1 | 中 野 幸 一 | 005053 | 15 | 22 | 14 | 8 | ||||
右2 | 蔵 野 博 久 | 005392 | 10 | |||||||
七尾市A 20 011020 |
左1 | 仲 島 安 昭 | 006147 | 10 | A | 3 | 19 | 13 | ||
左2 | 岡 水 博 志 | 005572 | ||||||||
右1 | 松 谷 博 美 | 005574 | 20 | 4 | 20 | 14 | ||||
右2 | 木 村 厚 子 | 005317 | 15 |
レ ー ン 配 当 B組 | ||||||||||
チーム名 | 投球順 | 選 手 名 | ASコード | H/C | 組 |
1回戦 7106 |
2回戦 7108 |
3回戦 7110 |
||
射水市A 02 011002 |
左1 | 吉 崎 真 美 | 003282 | 15 | B | 23 | 7 | 13 | ||
左2 | 毛 利 有 三 | 003239 | ||||||||
右1 | 高 原 和 昭 | 003219 | 24 | 8 | 14 | |||||
右2 | 吉 崎 正 人 | 003266 | ||||||||
富山市A 04 011004 |
左1 | 西 崎 克 | 003268 | B | 15 | 21 | 9 | |||
左2 | 宮 本 隆 一 | 003221 | ||||||||
右1 | 松 永 健 一 | 003223 | 5 | 16 | 22 | 10 | ||||
右2 | 山 岸 真 治 | 003281 | 10 | |||||||
福井市B 09 011009 |
左1 | 橋 本 優一郎 | 003301 | B | 19 | 9 | 7 | |||
左2 | 漆 崎 寛 朗 | 003302 | ||||||||
右1 | 北 勝 美 | 003327 | 15 | 20 | 10 | 8 | ||||
右2 | 小 林 奈 央 | 003363 | 15 | |||||||
敦 賀 市 11 011011 |
左1 | 高 木 則 子 | 003354 | 25 | B | 3 | 19 | 23 | ||
左2 | 友 岡 凛 | 003362 | ||||||||
右1 | 岡 田 和 哉 | 003310 | 5 | 4 | 20 | 24 | ||||
右2 | 中 野 恵 次 | 003312 | 10 | |||||||
加 賀 市 23 011023 |
左1 | 横 山 義 雄 | 006062 | 10 | B | 13 | 3 | 19 | ||
左2 | 車 富記雄 | 006080 | 15 | |||||||
右1 | 小 西 修 | 006087 | 15 | 14 | 4 | 20 | ||||
右2 | 西 村 隆 政 | 005619 | 10 | |||||||
小松市B 26 011026 |
左1 | 大丸谷 悟 | 005255 | 5 | B | 5 | 17 | 21 | ||
左2 | 大丸谷 智 子 | 005250 | 30 | |||||||
右1 | 前 出 雅 裕 | 006069 | 10 | 6 | 18 | 22 | ||||
右2 | 本 田 多久斗 | 005546 | ||||||||
金沢市B 13 011013 |
左1 | 泉 洋 子 | 005380 | 25 | B | 21 | 5 | 11 | ||
左2 | 前 田 恵里子 | 005698 | 25 | |||||||
右1 | 三 浦 啓 子 | 005504 | 25 | 22 | 6 | 12 | ||||
右2 | 竹 田 源 作 | 005092 | 15 | |||||||
金沢市D 15 011015 |
左1 | 宮 谷 拓 海 | 005710 | B | 7 | 15 | 5 | |||
左2 | 清 水 湧 喜 | 005677 | ||||||||
右1 | 中 西 大 地 | 005724 | 8 | 16 | 6 | |||||
右2 | 河 内 唯 斗 | 007858 | ||||||||
金沢市F 17 011017 |
左1 | 林 康 平 | 005172 | B | 11 | 23 | 15 | |||
左2 | 中 倉 啓 太 | 006432 | ||||||||
右1 | 平 林 幸 子 | 005515 | 15 | 12 | 24 | 16 | ||||
右2 | 高 根 睦 広 | 005625 | 10 | |||||||
河 北 郡 19 011019 |
左1 | 大 城 康 弘 | 005669 | B | 17 | 11 | 3 | |||
左2 | 松 原 睦 | 005684 | ||||||||
右1 | 中 村 邦 子 | 005187 | 35 | 18 | 12 | 4 | ||||
右2 | 粟 倉 章 | 005186 | 20 | |||||||
七尾市B 21 011021 |
左1 | 高 尻 純 一 | 005521 | B | 9 | 13 | 17 | |||
左2 | 西 野 正 浩 | 005302 | ||||||||
右1 | 渡 辺 正 広 | 005267 | 15 | 10 | 14 | 18 | ||||
右2 | 渡 辺 外志子 | 005268 | 30 |