予選 | 6G | 各シフト毎の上位合計39名を選出 | |||||
準決勝 | 3G | 予選6G+準決勝3G 9G/Tにより上位12名を選出 | |||||
決勝進出 | 12名 | 準決勝1.2.3位は1回戦シード | |||||
決勝 シュートアウト | |||||||
通過順位 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 決 勝 | |||
Aブロック | 4位 | 山本青空 | 189 | ||||
7位 | 清水正弘 | 193 | |||||
10位 | 松本健斗 | 258 | 215 | ||||
1回戦 シード |
1位 | 前田晴樹 | 225 | 226 | |||
Cブロック | 6位 | 市田彩華 | 244 | 214 | |||
9位 | 荒井慎太朗 | 222 | |||||
12位 | 田中椋也 | 208 | 優 勝 | ||||
前田晴樹 | |||||||
1回戦 シード |
2位 | 石本裕恵 | 232 | ||||
Bブロック | 5位 | 宮谷拓海 | 174 | ||||
8位 | 山田孝幸 | 157 | |||||
11位 | 小間克巳 | 262 | 210 | ||||
1回戦 シード |
3位 | 橋梅清文 | 261 | 173 | |||
1位 | 前田晴樹 | 抽選賞も各シフト毎の他 | |||||
2位 | 橋梅清文 | 最終表彰時にもボールやバッグ | |||||
3位 | 石本裕恵 | など多数の商品が用意され賑や | |||||
4位 | 松本健斗 | かな表彰式となりました。 | |||||
5位 | 市田彩華 | ||||||
6位 | 小間克巳 | ||||||
7位 | 荒井慎太朗 | 大会中ナインコールが5回 | |||||
8位 | 田中椋也 | 行われましたが、達成出来たのは | |||||
9位 | 清水正弘 | 山本青空選手の1回のみでした。 | |||||
10位 | 山本青空 | ||||||
11位 | 宮谷拓海 | ||||||
12位 | 山田孝幸 | ||||||
パーフェクト賞 | 山本青空 |
優勝 前田晴樹 選手
準優勝 橋梅清文 選手
第3位 石本裕恵 選手
第4位 松本健斗 選手
第5位 市田彩華 選手
第6位 小間克巳 選手
第7位 荒井慎太朗 プロ
第8位 田中椋也 プロ
第9位 清水正弘 選手
第10位 & パーフェクト賞 山本青空 選手
第11位 宮谷拓海 選手
第12位 山田孝幸 選手