トップ > メニュー

シニア男子成績

第90回 中部ブロック選手権大会 シニア男子の部
開催日 令和5年10月14~15日   会場 百万石リゾートレーン
順位 選 手 名 所 属 合 計 HD込み
合 計

AVE H/G H/S HD 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 7G 8G 9G ST 10G 11G 12G ST
1 高橋 通 愛知  愛知県 2443 2443 12 203.58 256 664 190 246 174 610 213 169 177 559 251 182 177 610 256 215 193 664
2 草島伸一 富山  富山県 2369 2369 12 197.42 278 623 179 166 278 623 192 212 213 617 191 182 187 560 191 193 185 569
3 小森敏任 愛知  愛知県 2337 2337 12 194.75 234 665 200 212 155 567 186 155 189 530 225 169 181 575 234 216 215 665
4 水脇晃二 岐阜  岐阜県 2315 2315 12 192.92 227 611 212 198 201 611 214 227 152 593 154 225 152 531 215 196 169 580
5 斉藤外広 石川  石川県 2312 2312 12 192.67 257 670   182 202 214 598 202 186 170 558 188 257 225 670 174 145 167 486
6 高橋浩一 静岡  静岡県 2271 2271 12 189.25 278 680 278 223 179 680 169 156 200 525 204 178 150 532 195 175 164 534
7 高倉昭久 福井  福井県 2259 2259 12 188.25 268 681 146 169 161 476 193 268 220 681 156 193 159 508 187 219 188 594
8 服部光寿 愛知  愛知県 2234 2234 12 186.17 223 604 130 211 178 519 207 185 180 572 194 223 187 604 171 188 180 539
9 坂口正彦 福井  福井県 2221 2221 12 185.08 226 615 176 191 169 536 211 181 223 615 140 194 189 523 167 226 154 547
10 久保 満 富山  富山県 2202 2202 12 183.50 224 589   188 157 187 532 192 164 193 549 224 210 155 589 189 166 177 532
11 森木勝進 福井  福井県 2201 2201 12 183.42 211 595 199 190 206 595 189 211 150 550 183 139 186 508 148 190 210 548
12 野々川博之 岐阜 岐阜県 2198 2198 12 183.17 215 591 165 161 159 485 167 215 209 591 203 139 202 544 191 204 183 578
13 伊東清正 三重  三重県 2188 2188 12 182.33 221 556 165 200 189 554 150 221 173 544 149 173 212 534 169 205 182 556
14 松浦 弘 石川  石川県 2158 2158 12 179.83 237 585 170 221 158 549 237 149 199 585 155 179 168 502 165 157 200 522
15 油本義広 富山  富山県 2153 2153 12 179.42 211 595   142 208 146 496 185 148 201 534 199 211 185 595 173 178 177 528
16 白鳥順宏 愛知  愛知県 2138 2138 12 178.17 236 577 188 163 226 577 173 186 166 525 236 169 157 562 184 114 176 474
17 上野俊寿 石川  石川県 2106 2106 12 175.50 235 570 182 170 191 543 156 160 216 532 169 166 235 570 158 168 135 461
18 宮越健一 愛知  愛知県 2083 2083 12 173.58 247 601 223 172 169 564 165 127 192 484 172 182 247 601 156 147 131 434
19 荒木英明 愛知  愛知県 1614 1614 9 179.33 219 572 160 164 219 543 154 173 172 499 191 200 181 572
20 鈴木 浩 愛知  愛知県 1609 1609 9 178.78 226 573   142 175 201 518 226 189 158 573 190 161 167 518        
21 緒方哲也 愛知  愛知県 1597 1597 9 177.44 220 548 171 170 207 548 220 135 172 527 177 192 153 522
22 福島雅彦 石川  石川県 1594 1594 9 177.11 206 585 161 173 172 506 206 199 180 585 167 170 166 503
23 森 清隆 愛知  愛知県 1591 1591 9 176.78 222 596 160 157 142 459 203 171 222 596 178 192 166 536
24 越多 弘 石川  石川県 1587 1587 9 176.33 217 564 187 157 140 484 152 195 217 564 169 178 192 539
25 横幕慎一郎 岐阜 岐阜県 1582 1582 9 175.78 207 580   143 184 168 495 186 207 187 580 177 137 193 507        
26 中林芳信 富山  富山県 1581 1581 9 175.67 227 563 183 154 170 507 173 227 163 563 175 180 156 511
27 宮崎正男 愛知  愛知県 1533 1533 9 170.33 222 597 183 192 222 597 141 127 192 460 151 154 171 476
28 池上 宏 富山  富山県 1532 1532 9 170.22 201 528 151 176 201 528 153 187 161 501 185 178 140 503
29 高木敏樹 岐阜  岐阜県 1530 1530 9 170.00 202 576 191 187 159 537 166 127 124 417 189 185 202 576
30 高島浩司 岐阜  岐阜県 1525 1525 9 169.44 196 519   171 167 174 512 161 162 196 519 150 167 177 494        
31 西尾博文 愛知  愛知県 1524 1524 9 169.33 213 539 158 163 168 489 159 158 179 496 213 189 137 539
32 竹田勝美 愛知  愛知県 1517 1517 9 168.56 196 523 157 162 196 515 172 165 142 479 174 181 168 523
33 大西邦明 愛知  愛知県 1512 1512 9 168.00 212 549 120 160 157 437 147 167 212 526 174 210 165 549
34 三上和三 福井  福井県 1506 1506 9 167.33 193 525 173 186 159 518 157 175 193 525 143 148 172 463
35 今村悦弘 岐阜  岐阜県 1502 1502 9 166.89 223 539   184 223 132 539 182 151 155 488 159 136 180 475        
36 近藤康孝 岐阜  岐阜県 1493 1493 9 165.89 191 505 160 151 191 502 151 168 167 486 155 185 165 505
37 粟倉 章 石川  石川県 1492 1492 9 165.78 216 617 135 145 179 459 208 216 193 617 161 126 129 416
38 西田研朗 富山  富山県 1489 1489 9 165.44 183 519 178 183 158 519 166 165 127 458 180 150 182 512
39 本多洋二 岐阜  岐阜県 1481 1481 9 164.56 198 513 137 183 177 497 172 182 159 513 114 198 159 471
40 堂本徳和 愛知  愛知県 1475 1475 9 163.89 195 534   143 183 142 468 155 172 146 473 163 176 195 534        
41 石川義治 愛知  愛知県 1469 1469 9 163.22 203 536 146 175 178 499 183 150 203 536 136 161 137 434
42 野村剛史 愛知  愛知県 1468 1468 9 163.11 188 527 176 138 153 467 188 178 161 527 141 184 149 474
43 益田優男 愛知  愛知県 1463 1463 9 162.56 198 550 154 117 113 384 198 180 172 550 169 182 178 529
44 戎 直和 愛知  愛知県 1457 1457 9 161.89 179 514 179 166 169 514 168 153 163 484 144 155 160 459
45 亀井 登 愛知  愛知県 1457 1457 9 161.89 188 543   187 179 177 543 162 124 171 457 145 124 188 457        
46 加茂政生 愛知  愛知県 1457 1457 9 161.89 212 523 212 159 152 523 171 159 149 479 139 169 147 455
47 西野与一郎 福井 福井県 1438 1438 9 159.78 194 503 113 146 194 453 161 188 154 503 174 158 150 482
48 常広正一 福井  福井県 1435 1435 9 159.44 179 514 161 148 147 456 179 171 164 514 160 170 135 465
49 奥 保規 三重  三重県 1429 1429 9 158.78 210 535 176 134 132 442 139 134 179 452 159 166 210 535
50 柚木光正 愛知  愛知県 1428 1428 9 158.67 192 518   157 122 155 434 160 124 192 476 183 174 161 518        
51 桑原隆志 愛知  愛知県 1427 1427 9 158.56 179 499 150 179 170 499 148 155 160 463 158 157 150 465
52 森寿美夫 富山  富山県 1426 1426 9 158.44 201 530 153 201 176 530 165 118 176 459 157 137 143 437
53 高田勝司 愛知  愛知県 1425 1425 9 158.33 210 526 168 210 148 526 158 156 152 466 156 132 145 433
54 田中秀樹 愛知  愛知県 1425 1425 9 158.33 200 489 154 156 179 489 138 142 200 480 193 145 118 456
55 原 邦夫 石川  石川県 1411 1411 9 156.78 172 485   158 164 142 464 158 168 136 462 172 168 145 485        
56 仮屋幸人 愛知  愛知県 1406 1406 9 156.22 210 530 126 127 177 430 130 156 160 446 153 167 210 530
57 中田 勉 富山  富山県 1394 1394 9 154.89 181 493 161 159 173 493 181 153 121 455 142 154 150 446
58 竹澤光幸 福井  福井県 1364 1364 9 151.56 179 478 162 146 141 449 166 133 179 478 145 147 145 437
59 近藤俊和 愛知  愛知県 1354 1354 9 150.44 178 483 137 178 168 483 168 144 132 444 148 129 150 427
60 村木 茂 岐阜  岐阜県 1310 1310 9 145.56 183 457   155 164 132 451 121 183 153 457 114 130 158 402        
61 山内一雄 愛知  愛知県 1305 1305 9 145.00 170 484 144 170 170 484 145 169 136 450 118 116 137 371
62 松本裕司 愛知  愛知県 1184 1184 9 131.56 158 429 145 122 138 405 158 139 132 429 108 119 123 350

ハイゲーム ハイシリーズ
草島伸一 富山  278 高倉昭久 福井  681
高橋浩一 静岡  278 高橋浩一 静岡  680
高倉昭久 福井  268 斉藤外広 石川  670
斉藤外広 石川  257 草島伸一 富山  623
高橋 通 愛知  251 粟倉 章 石川  617

▲このページのトップへ