トップ > メニュー

一般男子成績

第90回 中部ブロック選手権大会 一般男子の部
開催日 令和5年10月14~15日   会場 百万石リゾートレーン
順位 選 手 名 所 属 合 計 HD込み
合 計

AVE H/G H/S HD 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 7G 8G 9G ST 10G 11G 12G ST
1 山本青空 石川  石川県 2774 2774 12 231.17 289 791 201 213 210 624 227 183 221 631 289 246 193 728 266 280 245 791
2 島田卓也 福井  福井県 2571 2571 12 214.25 246 711 231 242 238 711 220 189 189 598 192 200 175 567 241 246 208 695
3 山崎悦宏 岐阜  岐阜県 2532 2532 12 211.00 243 666 199 243 224 666 190 230 232 652 198 214 190 602 185 225 202 612
4 安田昂平 岐阜  岐阜県 2506 2506 12 208.83 248 643 248 211 176 635 233 191 195 619 190 235 218 643 168 196 245 609
5 河合朋大 三重  三重県 2488 2488 12 207.33 232 653   225 210 160 595 206 199 202 607 187 214 232 633 213 220 220 653
6 山本大貴 愛知  愛知県 2487 2487 12 207.25 263 708 171 195 201 567 238 205 169 612 218 214 168 600 263 244 201 708
7 小堀 滋 富山  富山県 2451 2451 12 204.25 253 694 223 253 218 694 148 221 248 617 186 226 169 581 202 197 160 559
8 松尾洋輔 三重  三重県 2409 2409 12 200.75 251 682 226 173 198 597 251 225 206 682 203 213 182 598 209 174 149 532
9 亀井浩平 愛知  愛知県 2390 2390 12 199.17 244 712 179 202 211 592 244 243 225 712 164 201 191 556 166 180 184 530
10 野中康裕 愛知  愛知県 2385 2385 12 198.75 234 622   209 163 202 574 223 192 197 612 187 182 208 577 186 202 234 622
11 若林英樹 富山  富山県 2372 2372 12 197.67 243 652 188 163 188 539 243 216 193 652 206 204 171 581 173 190 237 600
12 山口智志 石川  石川県 2364 2364 12 197.00 236 622 214 177 193 584 182 236 204 622 157 200 212 569 173 193 223 589
13 岩瀬勝則 愛知  愛知県 2364 2364 12 197.00 258 630 193 184 212 589 175 197 173 545 244 194 192 630 258 161 181 600
14 上坂経英 石川  石川県 2344 2344 12 195.33 232 654 178 206 227 611 199 223 232 654 188 143 167 498 202 215 164 581
15 下田将平 愛知  愛知県 2316 2316 12 193.00 253 634   194 165 162 521 189 253 190 632 233 212 189 634 188 213 128 529
16 榊原真人 愛知  愛知県 2274 2274 12 189.50 228 616 203 185 228 616 206 143 212 561 224 170 192 586 171 133 207 511
17 山口 覚 三重  三重県 2268 2268 12 189.00 257 662 181 223 159 563 190 160 199 549 257 237 168 662 136 159 199 494
18 近藤真一 愛知  愛知県 2187 2187 12 182.25 251 626 178 201 211 590 251 203 172 626 153 204 181 538 130 141 162 433
19 角鹿拓哉 福井  福井県 1749 1749 9 194.33 237 596 194 183 219 596 169 187 237 593 213 163 184 560
20 前田浩輝 福井  福井県 1742 1742 9 193.56 253 722   185 172 130 487 222 135 176 533 221 253 248 722        
21 日比野佳之 岐阜 岐阜県 1740 1740 9 193.33 279 681 178 166 179 523 239 133 164 536 226 176 279 681
22 馬淵裕太 岐阜  岐阜県 1721 1721 9 191.22 223 634 215 179 157 551 196 215 223 634 222 149 165 536
23 近藤和秀 岐阜  岐阜県 1711 1711 9 190.11 219 621 192 219 163 574 178 176 162 516 219 188 214 621
24 田中孝章 三重  三重県 1710 1710 9 190.00 221 592 162 213 176 551 191 182 194 567 189 182 221 592
25 林 賢一 岐阜  岐阜県 1709 1709 9 189.89 213 600   182 190 213 585 203 187 210 600 165 181 178 524        
26 吉江奈津希 富山 富山県 1702 1702 9 189.11 226 611 226 170 206 602 177 226 208 611 169 176 144 489
27 前田晴樹 石川  石川県 1697 1697 9 188.56 220 585 185 162 202 549 202 195 166 563 181 220 184 585
28 高橋弘修 石川  石川県 1694 1694 9 188.22 210 586 181 207 198 586 172 193 170 535 192 171 210 573
29 寺田尚弘 富山  富山県 1690 1690 9 187.78 246 662 176 202 149 527 173 246 243 662 149 218 134 501
30 椎野健太 愛知  愛知県 1688 1688 9 187.56 224 578   199 211 162 572 171 224 183 578 180 180 178 538        
31 鈴木大貴 愛知  愛知県 1687 1687 9 187.44 215 580 215 168 159 542 182 173 210 565 203 175 202 580
32 竹本弘憲 三重  三重県 1679 1679 9 186.56 216 564 200 189 175 564 163 213 186 562 216 152 185 553
33 河辺安邦 愛知  愛知県 1676 1676 9 186.22 238 629 142 221 158 521 211 238 180 629 165 163 198 526
34 清水康次 愛知  愛知県 1675 1675 9 186.11 268 680 169 151 170 490 172 162 171 505 214 268 198 680
35 岡村真宏 三重  三重県 1666 1666 9 185.11 226 590   165 204 162 531 175 226 189 590 149 206 190 545        
36 浜本良一 福井  福井県 1665 1665 9 185.00 220 589 160 220 169 549 199 178 212 589 148 201 178 527
37 早川 誠 愛知  愛知県 1650 1650 9 183.33 229 634 162 193 170 525 159 163 169 491 192 213 229 634
38 荻久保雄大 石川 石川県 1642 1642 9 182.44 249 644 158 199 169 526 249 170 225 644 153 187 132 472
39 吉崎正人 富山  富山県 1634 1634 9 181.56 223 596 182 199 170 551 208 151 128 487 223 186 187 596
40 石黒正幸 富山  富山県 1630 1630 9 181.11 230 571   230 124 139 493 178 194 199 571 190 170 206 566        
41 大野英秋 愛知  愛知県 1624 1624 9 180.44 204 567 179 187 201 567 160 199 204 563 165 187 142 494
42 野村拓哉 福井  福井県 1621 1621 9 180.11 218 584 190 159 193 542 217 149 218 584 182 154 159 495
43 高部英利 愛知  愛知県 1621 1621 9 180.11 236 586 214 156 216 586 159 200 156 515 236 141 143 520
44 植村 翔 愛知  愛知県 1615 1615 9 179.44 200 557 170 178 185 533 192 191 142 525 195 162 200 557
45 小出圭祐 愛知  愛知県 1578 1578 9 175.33 232 564   179 128 174 481 154 232 178 564 150 172 211 533        
46 栗田隆史 岐阜  岐阜県 1564 1564 9 173.78 246 558 178 145 129 452 149 246 163 558 195 168 191 554
47 堂本好宏 愛知  愛知県 1541 1541 9 171.22 222 545 139 192 188 519 187 222 136 545 152 182 143 477
48 岡 英司 愛知  愛知県 1523 1523 9 169.22 191 520 184 183 149 516 170 191 159 520 175 131 181 487
49 宇野雅史 愛知  愛知県 1522 1522 9 169.11 195 511 182 145 174 501 174 167 170 511 179 195 136 510
50 中井博紀 岐阜  岐阜県 1518 1518 9 168.67 205 525   131 175 181 487 205 121 199 525 188 145 173 506        
51 澤田剛宏 三重  三重県 1511 1511 9 167.89 221 565 138 184 168 490 152 156 148 456 170 221 174 565
52 清水一真 愛知  愛知県 1506 1506 9 167.33 192 543 179 166 170 515 192 162 189 543 138 133 177 448
53 大北 豊 三重  三重県 1505 1505 9 167.22 190 527 168 166 188 522 188 161 178 527 131 190 135 456
54 鎌倉圭正 岐阜  岐阜県 1505 1505 9 167.22 225 565 177 163 225 565 163 133 143 439 180 210 111 501
55 石田麟太郎 福井 福井県 1493 1493 9 165.89 208 523   146 174 165 485 169 161 155 485 208 157 158 523        
56 滝上政志 富山  富山県 1492 1492 9 165.78 212 540 185 142 142 469 196 212 132 540 162 164 157 483
57 松木由紀晴 静岡 静岡県 1464 1464 9 162.67 193 514 192 193 129 514 180 175 145 500 159 126 165 450
58 陣上幸司 愛知  愛知県 1455 1455 9 161.67 207 515 134 163 157 454 207 157 151 515 120 179 187 486
59 菅瀬久智 静岡  静岡県 1444 1444 9 160.44 181 482 181 153 147 481 157 151 174 482 174 180 127 481
60 山出浩之 石川  石川県 1407 1407 9 156.33 192 519   192 144 183 519 155 136 139 430 167 156 135 458        
61 進藤裕介 岐阜  岐阜県 1378 1378 9 153.11 174 500 157 169 174 500 125 149 153 427 156 141 154 451
62 東野哲也 福井  福井県 1354 1354 9 150.44 186 464 143 186 135 464 147 174 126 447 137 135 171 443
63 有川恒彦 石川  石川県 1286 1286 9 142.89 180 441 180 137 92 409 156 148 137 441 139 122 175 436

 

ハイゲーム ハイシリーズ
山本青空 石川  289 山本青空 石川  728
日比野佳之 岐阜 279 前田浩輝 福井  722
清水康次 愛知  268 亀井浩平 愛知  712
山口 覚 三重  257 島田卓也 福井  711
小堀 滋 富山  253 小堀 滋 富山  694

▲このページのトップへ