STEP UP リーグ 成績表
48回 2026年11月11日(水)第3週 結果

48回 2026年11月4日(水)第2週 結果

48回 2026年10月28日(水)第1週 結果

47回 2026年10月14日(水)第16週 結果


46回 2026年5月27日(水)第16週 結果
| STEP UPリーグ | 第46回 16週目 | |||||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
| 1位 | 南 雄二 | 51 | 48 | 8364 | 174.3 | 21 | 253 | 607 |
| 2位 | 富澤彰 | 46.5 | 48 | 9000 | 187.5 | 10 | 278 | 701 |
| 3位 | 篠田啓 | 42 | 48 | 7958 | 165.8 | 27 | 218 | 581 |
| 4位 | 脇坂政幸 | 42 | 48 | 6790 | 141.5 | 47 | 198 | 487 |
| 5位 | 細野祐治 | 38 | 48 | 8409 | 175.2 | 20 | 253 | 583 |
| 6位 | 山下冨美夫 | 37.5 | 48 | 8227 | 171.4 | 23 | 220 | 599 |
| 7位 | 上西恒一 | 36 | 48 | 7989 | 166.4 | 27 | 213 | 597 |
| 8位 | 岡田正夫 | 36 | 48 | 7985 | 166.4 | 27 | 242 | 597 |
| 9位 | 山下絹子 | 36 | 48 | 7503 | 156.3 | 35 | 195 | 534 |
| 10位 | 大音師照行 | 34 | 48 | 8295 | 172.8 | 22 | 238 | 578 |
| 11位 | 谷口幸次 | 34 | 48 | 7400 | 154.2 | 37 | 193 | 540 |
| 12位 | 吉田均 | 32 | 48 | 7340 | 152.9 | 38 | 203 | 543 |
| 13位 | 埴田喜久男 | 31 | 48 | 6658 | 138.7 | 49 | 198 | 500 |
| 14位 | 胡摩輝和 | 0 | 3 | 436 | 145.3 | 44 | 166 | 436 |


第44回 2025年10月1日(水)第16週 結果
| STEP UPリーグ | 第44回 16週目 | |||||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
| 1位 | 富澤 彰 | 47 | 48 | 8819 | 183.7 | 13 | 249 | 656 |
| 2位 | 細野祐治 | 44 | 48 | 9010 | 187.7 | 10 | 247 | 668 |
| 3位 | 岡田正夫 | 42.5 | 45 | 7988 | 177.5 | 18 | 222 | 611 |
| 4位 | 山下絹子 | 42 | 48 | 7506 | 156.4 | 35 | 205 | 550 |
| 5位 | 大音師照行 | 40 | 48 | 8650 | 180.2 | 16 | 232 | 617 |
| 6位 | 上西恒一 | 39 | 48 | 8005 | 166.8 | 27 | 198 | 553 |
| 7位 | 谷口幸次 | 38 | 48 | 8021 | 167.1 | 26 | 211 | 567 |
| 8位 | 篠田 啓 | 36.5 | 48 | 7707 | 160.6 | 32 | 229 | 530 |
| 9位 | 山下冨美夫 | 36 | 48 | 8718 | 181.6 | 15 | 236 | 605 |
| 10位 | 南 雄二 | 35.5 | 48 | 8720 | 181.7 | 15 | 257 | 628 |
| 11位 | 胡摩輝和 | 34 | 48 | 6699 | 139.6 | 48 | 257 | 628 |
| 12位 | 吉田 均 | 32 | 48 | 7728 | 161.0 | 31 | 199 | 526 |
| 13位 | 埴田喜久男 | 29.5 | 45 | 5951 | 132.2 | 54 | 177 | 442 |

| STEP UPリーグ | 第43回 16週目 | |||||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
| 1位 | 南 雄二 | 44 | 48 | 8575 | 178.6 | 17 | 254 | 605 |
| 2位 | 岡田正夫 | 43 | 48 | 8199 | 170.8 | 23 | 249 | 590 |
| 3位 | 吉田 均 | 42.5 | 48 | 7714 | 160.7 | 31 | 201 | 552 |
| 4位 | 大音師照行 | 42 | 48 | 8618 | 179.5 | 16 | 258 | 625 |
| 5位 | 細野祐治 | 42 | 48 | 8613 | 179.4 | 16 | 248 | 630 |
| 6位 | 山下絹子 | 41 | 48 | 7771 | 161.9 | 30 | 246 | 594 |
| 7位 | 山田行男 | 40 | 48 | 8075 | 168.2 | 25 | 211 | 576 |
| 8位 | 埴田喜久男 | 39 | 48 | 7090 | 147.7 | 42 | 213 | 519 |
| 9位 | 山下冨美夫 | 38 | 48 | 8446 | 176.0 | 19 | 222 | 612 |
| 10位 | 谷口幸次 | 36 | 48 | 7761 | 161.7 | 31 | 211 | 575 |
| 11位 | 上西恒一 | 34.5 | 45 | 7860 | 174.7 | 20 | 215 | 576 |
| 12位 | 富澤 彰 | 33 | 48 | 8184 | 170.5 | 24 | 235 | 582 |
| 13位 | 胡摩輝和 | 5 | 6 | 958 | 159.7 | 32 | 201 | 552 |

第42回 2025年1月22日(水)第16週 結果
| 順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
| 1 | 01073 | 富 澤 彰 | 169 | 24 | 216 | 576 | 12-35 | 16-22 | 13-39 | 15-20 | 15-36 | 15-15 | 12-29 | 16- 9 | 12-30 | 11.5-47 | 16- 6 | 10-45 | 14-39 | 16-30 | 16-41 | 16- 1 | 234-19 |
| 2 | 01821 | 上 西 恒 一 | 171 | 23 | 252 | 641 | 14-30 | 12-13 | 14-49 | 12-11 | 12-16 | 15-12 | 14.5-42 | 11-15 | 15-46 | 17-15 | 14-35 | 18-16 | 12- 4 | 15- 9 | 11- 7 | 16-13 | 229-08 |
| 3 | 01932 | 大音師 照 行 | 183 | 13 | 253 | 617 | 17-27 | 13-12 | 15-23 | 14- 9 | 11-26 | 14-24 | 12-22 | 12- 9 | 12-43 | 15.5-40 | 14-41 | 15- 7 | 16-24 | 12-22 | 13-45 | 13- 3 | 226-02 |
| 4 | 01965 | 細 野 祐 治 | 180 | 16 | 257 | 609 | 16-38 | 10-23 | 13-12 | 15-37 | 14-19 | 13- 2 | 16-16 | 12- 0 | 15-41 | 14-17 | 15-36 | 14-14 | 10-27 | 14-20 | 13-28 | 14-12 | 224-42 |
| 5 | 01859 | 南 雄 二 | 177 | 18 | 279 | 658 | 12- 7 | 11-31 | 14- 9 | 18-33 | 14- 9 | 14-48 | 14-37 | 15- 2 | 13-27 | 15-17 | 12-43 | 12-38 | 12-17 | 14-36 | 15-24 | 11-22 | 224-00 |
| 6 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 155 | 36 | 200 | 546 | 11-41 | 11-40 | 11-32 | 15-29 | 15-41 | 14-44 | 15-18 | 14-46 | 16-10 | 11-35 | 13-24 | 12-39 | 12-33 | 10-33 | 16- 4 | 15-40 | 221-09 |
| 7 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 183 | 13 | 256 | 652 | 17-27 | 15-10 | 12-16 | 15-13 | 10- 0 | 11-34 | 12.5-19 | 10-30 | 17- 7 | 16- 0 | 11-18 | 14-17 | 12-48 | 12- 2 | 17- 0 | 13-40 | 220-06 |
| 8 | 01611 | 山 下 絹 子 | 155 | 36 | 219 | 561 | 11- 3 | 14- 7 | 13-33 | 10-44 | 15-10 | 11-38 | 15-46 | 16-22 | 14-30 | 15-45 | 12- 5 | 11-44 | 11-24 | 15-30 | 14-33 | 12-25 | 217-39 |
| 9 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 142 | 46 | 184 | 464 | 11-35 | 14-13 | 15-15 | 12- 5 | 11-40 | 12- 8 | 14- 3 | 14-45 | 15- 8 | 13-41 | 11-45 | 14-25 | 15-32 | 12-10 | 12-20 | 14-36 | 216-31 |
| 10 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 170 | 24 | 224 | 573 | 11-22 | 11-33 | 16-42 | 15-29 | 13-22 | 12-12 | 13-22 | 13-35 | 12- 1 | 12-26 | 13-21 | 11-46 | 15-24 | 13-10 | 14-15 | 12-36 | 213-46 |
| 11 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 150 | 40 | 200 | 508 | 10-16 | 14-33 | 12- 6 | 12- 3 | 15- 0 | 16- 4 | 15-28 | 12- 5 | 11-19 | 10-17 | 14-43 | 15- 3 | 15-40 | 14-40 | 12- 1 | 11- 3 | 213-11 |
| 12 | 01928 | 篠 田 啓 | 162 | 30 | 219 | 569 | 12-21 | 17-34 | 15-24 | 14- 1 | 9-14 | 14-18 | 10.5-32 | 13-30 | 11-14 | 14- 0 | 11-44 | 12- 0 | 14-23 | 16-12 | 11-49 | 12-30 | 212-21 |
| 13 | 01269 | 山 田 行 男 | 159 | 32 | 216 | 527 | 11-19 | 17-12 | 13- 7 | 15- 1 | 13-37 | 14-13 | 13.5-36 | 13-33 | 13-23 | 13-33 | 11-11 | 14-41 | 15-26 | 15-37 | 14- 7 | 211-11 | |
| 14 | 01915 | 吉 田 均 | 166 | 27 | 213 | 600 | 16-45 | 12- 7 | 13- 6 | 12-29 | 16- 3 | 11-32 | 11- 9 | 13-40 | 17-19 | 11-47 | 15-49 | 14-47 | 10-23 | 11-19 | 9-44 | 11-18 | 210-37 |
第41回 2024年9月18日(水)第16週 結果
| 順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
| 1 | 1932 | 大音師 照 行 | 186 | 11 | 237 | 631 | 11-46 | 15- 9 | 16-46 | 17-27 | 14-42 | 16-46 | 12- 2 | 13-38 | 15- 2 | 14.5-45 | 15-21 | 16-23 | 17-12 | 15- 7 | 15-12 | 15-19 | 244-22 |
| 2 | 1859 | 南 雄二 | 185 | 12 | 246 | 560 | 15-39 | 12-33 | 15-46 | 10-22 | 11-12 | 16- 9 | 13-33 | 15-39 | 16- 8 | 11- 9 | 13-23 | 17-46 | 17-17 | 18-34 | 17-38 | 12-46 | 237-04 |
| 3 | 1821 | 上 西 恒 一 | 177 | 18 | 225 | 602 | 10- 3 | 13-33 | 15-42 | 17-29 | 16-17 | 17-10 | 11-10 | 16-42 | 17- 6 | 14-30 | 15-19 | 11-27 | 13-47 | 12- 3 | 13- 4 | 15-44 | 232-16 |
| 4 | 1965 | 細 野 祐 治 | 187 | 10 | 245 | 654 | 17-30 | 12-20 | 15-20 | 10-34 | 14-47 | 11-32 | 14- 8 | 14- 2 | 14- 1 | 17-40 | 14-39 | 12- 6 | 13-46 | 17-10 | 14-26 | 16-12 | 231-23 |
| 5 | 1666 | 山 下 冨美夫 | 187 | 10 | 255 | 655 | 18- 1 | 13-38 | 14-44 | 17- 3 | 12-31 | 14-49 | 14-20 | 11- 2 | 11-28 | 15- 0 | 15- 6 | 14- 2 | 15-25 | 13-40 | 16-38 | 10-40 | 229-17 |
| 6 | 1012 | 岡 田 正 夫 | 173 | 21 | 216 | 581 | 13-47 | 14-37 | 12-34 | 11- 5 | 17- 3 | 16-33 | 15-19 | 16-16 | 11-37 | 15-42 | 10-28 | 10-21 | 16-48 | 12-10 | 12-28 | 15-18 | 223-26 |
| 7 | 1915 | 吉 田 均 | 169 | 24 | 233 | 610 | 9-45 | 17-10 | 14-31 | 10-41 | 11-38 | 16- 0 | 13.5-28 | 17- 6 | 12- 3 | 12-41 | 12- 1 | 17-19 | 11-46 | 15-35 | 15-15 | 12-28 | 221-12 |
| 8 | 1489 | 胡 摩 輝 和 | 149 | 40 | 193 | 517 | 13-19 | 12-33 | 13-24 | 12-27 | 11-12 | 14-13 | 14-35 | 14-32 | 12-34 | 12-45 | 14-40 | 16-46 | 15-29 | 13-37 | 15- 3 | 12-31 | 221-10 |
| 9 | 1834 | 谷 口 幸 次 | 145 | 44 | 197 | 518 | 12-49 | 14-24 | 12-47 | 15-26 | 14-43 | 11-21 | 14-13 | 12-19 | 15-20 | 10-46 | 14-36 | 17-12 | 11-26 | 12-13 | 14-42 | 15-17 | 221-04 |
| 10 | 1611 | 山 下 絹 子 | 156 | 35 | 200 | 550 | 9-34 | 17-15 | 11-12 | 15- 5 | 16- 4 | 13-19 | 10.5- 8 | 14- 8 | 14-47 | 16-14 | 15-19 | 15-24 | 11-22 | 15-21 | 11-24 | 12-21 | 220-22 |
| 11 | 1928 | 篠 田 啓 | 151 | 39 | 245 | 582 | 10-20 | 14-33 | 15-41 | 15- 3 | 16-45 | 10- 4 | 11- 0 | 11-23 | 14-48 | 9.5-48 | 12-10 | 15-16 | 14-16 | 17- 8 | 13-17 | 17- 2 | 220-09 |
| 12 | 1210 | 埴 田 喜久男 | 147 | 42 | 203 | 543 | 14-11 | 16-25 | 11-11 | 12-44 | 10- 3 | 10-48 | 12-18 | 16- 3 | 11-41 | 14-43 | 11-29 | 14-28 | 14- 4 | 14-13 | 10-16 | 13- 0 | 208-37 |
| 13 | 1020 | 岩 本 友 一 | 172 | 22 | 213 | 555 | 14-22 | 13-23 | 14-43 | 17-35 | 14-25 | 14- 9 | 15- 7 | 9-18 | 113-32 | ||||||||

第40回 結果
| 順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲 得 ポ イ ン ト |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
| 1 | 01932 | 大音師 照 行 | 172 | 22 | 236 | 617 | 14-18 | 11-42 | 16-33 | 11- 0 | 10-49 | 12-33 | 16-23 | 15-44 | 17-18 | 16-13 | 15-11 | 13.5-14 | 16-17 | 11-11 | 15-12 | 17-33 | 232-46 |
| 2 | 01666 | 山 下 冨美夫 | 181 | 15 | 243 | 625 | 14-21 | 14-16 | 12- 8 | 14.5-21 | 12-24 | 16-11 | 17-16 | 16-27 | 17- 6 | 15-30 | 15-49 | 15.5-23 | 11- 6 | 12- 4 | 15- 6 | 11- 1 | 232-19 |
| 3 | 01756 | 西 沢 修 | 156 | 35 | 214 | 582 | 8- 5 | 15-42 | 17- 1 | 12-39 | 15-21 | 16-29 | 13-12 | 13-38 | 11- 2 | 16-43 | 11- 3 | 12-16 | 14-32 | 17-36 | 17-11 | 15-48 | 229-28 |
| 4 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 171 | 23 | 257 | 585 | 14-27 | 12-11 | 15-37 | 15-42 | 13-19 | 11-41 | 11-37 | 15-30 | 16-28 | 16- 7 | 12-29 | 13-37 | 14-32 | 15-11 | 12- 7 | 16-26 | 228-21 |
| 5 | 01821 | 上 西 恒 一 | 174 | 20 | 235 | 606 | 15-20 | 15-35 | 10-43 | 14-48 | 14-31 | 13- 1 | 11-22 | 17-28 | 14-49 | 17- 8 | 11- 7 | 15- 4 | 14-20 | 16-15 | 12- 6 | 13- 0 | 227-37 |
| 6 | 01269 | 山 田 行 男 | 166 | 27 | 211 | 587 | 10-47 | 14-49 | 15-10 | 16-21 | 12- 1 | 15-11 | 14-12 | 13-46 | 16-27 | 12-18 | 14- 6 | 13.5-12 | 12-30 | 16- 1 | 12-30 | 16-17 | 227-13 |
| 7 | 01965 | 細 野 裕 治 | 184 | 12 | 235 | 634 | 13-19 | 18-10 | 16-38 | 14-48 | 10-29 | 10-18 | 16-28 | 16-29 | 12-16 | 15-21 | 14-14 | 14-36 | 11-25 | 15-34 | 10-41 | 12- 6 | 224-12 |
| 8 | 01489 | 胡 摩 輝 和 | 147 | 42 | 199 | 544 | 12-42 | 11-13 | 15- 0 | 13-10 | 14-44 | 12-16 | 15-31 | 11-20 | 10-18 | 11-30 | 16-23 | 12-25 | 11-45 | 17-20 | 14-35 | 16-33 | 218-05 |
| 9 | 01859 | 南 雄 二 | 178 | 17 | 227 | 609 | 13-40 | 18- 5 | 17- 0 | 15- 5 | 12-49 | 14-35 | 13-25 | 14-26 | 14-32 | 11- 4 | 12-27 | 12- 5 | 12-32 | 11-38 | 11-38 | 10-46 | 217-07 |
| 10 | 01834 | 谷 口 幸 次 | 152 | 38 | 207 | 539 | 9-49 | 13-25 | 11-28 | 12-21 | 16- 6 | 12-16 | 13-17 | 11-48 | 15-15 | 15-36 | 10-45 | 15-20 | 11-33 | 14- 3 | 14-29 | 16-14 | 215-05 |
| 11 | 01611 | 山 下 絹 子 | 145 | 44 | 193 | 523 | 11- 6 | 11-23 | 12-29 | 15-42 | 13-20 | 13- 2 | 10-32 | 13-19 | 12-14 | 11- 4 | 15-24 | 14- 6 | 14-39 | 16- 5 | 12-12 | 16-29 | 214-06 |
| 12 | 01915 | 吉 田 均 | 155 | 36 | 220 | 573 | 8-31 | 16-30 | 12-15 | 14-44 | 13-27 | 12-37 | 13-27 | 12-19 | 15-34 | 10-27 | 15-17 | 13-13 | 11-35 | 13-19 | 15-40 | 10-16 | 210-31 |
| 13 | 01928 | 篠 田 啓 | 142 | 46 | 203 | 517 | 11-12 | 10-44 | 10-12 | 12-41 | 13-17 | 13-39 | 14- 3 | 8-42 | 11-44 | 17- 7 | 11-26 | 12- 5 | 14-11 | 16- 5 | 15-38 | 15-20 | 209-16 |
| 14 | 01020 | 岩 本 友 一 | 179 | 16 | 300 | 615 | 8- 0 | 12-42 | 15- 4 | 11.5- 0 | 13- 0 | 12-43 | 15-12 | 17-31 | 12-28 | 13- 6 | 15-32 | 14.5-19 | 13-10 | 11-24 | 11-26 | 9-16 | 207-43 |
| 15 | 01210 | 埴 田 喜久男 | 136 | 51 | 177 | 496 | 11-42 | 14- 6 | 9-22 | 11-47 | 10-41 | 13- 3 | 14-14 | 9-40 | 15-31 | 12-49 | 12-12 | 14-20 | 15-49 | 12-21 | 15-17 | 11-17 | 205-31 |
| 16 | 00099 | ブラインド | 0-0 | ||||||||||||||||||||

第39回 結果
| 順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
| 1 | 1666 | 山 下 冨美雄 | 186 | 11 | 258 | 648 | 15-30 | 13-42 | 17- 4 | 15- 1 | 12-15 | 17- 2 | 12-40 | 16-34 | 13- 1 | 15-48 | 14-46 | 11-20 | 15- 2 | 17-16 | 12.5-29 | 14-33 | 235-38 |
| 2 | 1020 | 岩 本 友 一 | 174 | 20 | 243 | 586 | 14-42 | 16-22 | 15- 1 | 13-48 | 12- 0 | 14-43 | 15-11 | 16-42 | 16-49 | 10- 9 | 14-42 | 15-13 | 12-32 | 16-43 | 15- 6 | 13-18 | 234-21 |
| 3 | 1859 | 南 雄 二 | 179 | 16 | 278 | 677 | 14.5-17 | 12-47 | 13- 1 | 16-12 | 14-11 | 13- 3 | 14-32 | 14-30 | 10-22 | 16-32 | 15-13 | 18-37 | 13-25 | 16-38 | 13-27 | 15-16 | 233-38 |
| 4 | 1834 | 谷 口 幸 次 | 151 | 39 | 198 | 518 | 9-44 | 14-34 | 16-36 | 13-38 | 14-11 | 15-47 | 13-36 | 13-20 | 16-10 | 15-39 | 12-23 | 14-30 | 13-12 | 14-19 | 16-26 | 13-24 | 228-49 |
| 5 | 1210 | 埴 田 喜久雄 | 139 | 48 | 179 | 502 | 11-48 | 15-18 | 14-30 | 15-21 | 15-42 | 13-12 | 15-31 | 12-33 | 14-20 | 14-45 | 13-42 | 16- 5 | 15-12 | 11-27 | 12- 0 | 15-17 | 228-03 |
| 6 | 1915 | 吉 田 均 | 154 | 36 | 217 | 556 | 9-18 | 13-16 | 15-16 | 12-45 | 17- 6 | 15-16 | 10-36 | 13- 6 | 10-21 | 16-49 | 14-35 | 15-43 | 12-39 | 12-12 | 14- 3 | 16-35 | 220-46 |
| 7 | 1489 | 胡 摩 輝 和 | 148 | 41 | 211 | 510 | 9.5-42 | 13- 2 | 10-44 | 17- 0 | 15-10 | 14.5-35 | 13-45 | 15-31 | 11-33 | 15-38 | 12-24 | 11-28 | 15-15 | 13-44 | 13-33 | 15-15 | 220-39 |
| 8 | 1821 | 上 西 恒 一 | 175 | 20 | 226 | 578 | 14-28 | 13-17 | 12-23 | 12-43 | 16-20 | 13.5-35 | 15-18 | 11- 0 | 15-48 | 11-23 | 16- 0 | 14-33 | 16-14 | 11-32 | 13.5-33 | 10-14 | 220-31 |
| 9 | 1928 | 篠 田 啓 | 159 | 32 | 224 | 577 | 11-20 | 10-14 | 15-33 | 15-19 | 15-49 | 14-23 | 11-34 | 13-19 | 15- 2 | 14-41 | 11-16 | 12-10 | 13-32 | 14-15 | 15-37 | 12-16 | 217-30 |
| 10 | 1965 | 細 野 祐 治 | 191 | 7 | 257 | 666 | 13- 1 | 6 | 18- 2 | 13-46 | 13-48 | 14-19 | 16- 9 | 15-32 | 12- 3 | 12- 4 | 14-27 | 17-11 | 15-35 | 11- 6 | 8-27 | 14-40 | 217-16 |
| 11 | 1611 | 山 下 絹 子 | 162 | 30 | 220 | 601 | 15-35 | 15-35 | 15- 3 | 10-39 | 10-13 | 16-47 | 16-37 | 10- 7 | 13- 8 | 10-33 | 14- 7 | 16-13 | 10-26 | 15-33 | 13-19 | 10-19 | 215-24 |
| 12 | 1012 | 岡 田 正 夫 | 169 | 24 | 211 | 578 | 15-21 | 13-12 | 11-45 | 15-17 | 15-20 | 10-36 | 11-14 | 15- 3 | 14-16 | 11-12 | 12-13 | 12- 9 | 13-29 | 15- 6 | 15- 0 | 12-27 | 214-30 |
| 13 | 1319 | 脇 坂 政 幸 | 138 | 49 | 191 | 517 | 13- 3 | 10-43 | 13-10 | 13- 6 | 13- 9 | 12-39 | 10-33 | 13- 4 | 17-26 | 117-23 | |||||||

