WAI WAI リーグ
皆様、新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
突然ですが来シーズン(第30回)より集計方法を一部変更してリーグ戦をおこないます。
詳しくは フロント 森田まで
025年1月16日 第29回 第12週 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01817 | 升 井 久美子 | 155 | 36 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 15- 4 | 14-37 | 15- 7 | 13-49 | 15-26 | 14-41 | 15- 0 | 14-43 | 179-19 | ||||
2 | 01821 | 上 西 恒 一 | 175 | 20 | 242 | 626 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 17-13 | 16-41 | 15-18 | 17-20 | 17-48 | 15-40 | 13-33 | 12-11 | 178-11 | ||||
3 | 01950 | 升 井 秀 男 | 147 | 42 | 193 | 487 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 16-31 | 12.5-47 | 15-14 | 14-16 | 16- 1 | 15-33 | 15-47 | 11-49 | 171-19 | ||||
4 | 01860 | 若 林 静 江 | 146 | 43 | 201 | 527 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 15- 1 | 12-19 | 12-48 | 17-21 | 15-43 | 13-44 | 12-28 | 11-19 | 168-26 | ||||
5 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 146 | 43 | 186 | 499 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 14-27 | 11.5-46 | 16-34 | 15-20 | 10-33 | 12-43 | 14-34 | 14- 9 | 168- 9 | ||||
6 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 183 | 492 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 10-47 | 15-19 | 16-10 | 10-25 | 16-36 | 14-39 | 10-40 | 11-41 | 161-21 | ||||
7 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 127 | 58 | 153 | 417 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 15-44 | 13-14 | 12-12 | 15- 4 | 14- 5 | 14-40 | 14-13 | 146-22 | |||||
8 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 128 | 57 | 152 | 410 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 12-21 | 13-19 | 11-14 | 10-30 | 11-12 | 13-34 | 14-41 | 146- 3 | |||||
9 | 01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 |
2025年1月9日 第29回 第11週 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01821 | 上 西 恒 一 | 175 | 20 | 242 | 626 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 17-13 | 16-41 | 15-18 | 17-20 | 17-48 | 15-40 | 13-33 | 166-33 | |||||
2 | 01817 | 升 井 久美子 | 155 | 36 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 15- 4 | 14-37 | 15- 7 | 13-49 | 15-26 | 14-41 | 15- 0 | 164-26 | |||||
3 | 01950 | 升 井 秀 男 | 147 | 42 | 193 | 487 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 16-31 | 12.5-47 | 15-14 | 14-16 | 16- 1 | 15-33 | 15-47 | 159-20 | |||||
4 | 01860 | 若 林 静 江 | 146 | 43 | 201 | 527 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 15- 1 | 12-19 | 12-48 | 17-21 | 15-43 | 13-44 | 12-28 | 157- 7 | |||||
5 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 146 | 43 | 186 | 499 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 14-27 | 11.5-46 | 16-34 | 15-20 | 10-33 | 12-43 | 14-34 | 154- 0 | |||||
6 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 183 | 492 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 10-47 | 15-19 | 16-10 | 10-25 | 16-36 | 14-39 | 10-40 | 149-30 | |||||
7 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 127 | 58 | 153 | 417 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 15-44 | 13-14 | 12-12 | 15- 4 | 14- 5 | 14-40 | 132- 9 | ||||||
8 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 128 | 57 | 152 | 410 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 12-21 | 13-19 | 11-14 | 10-30 | 11-12 | 13-34 | 131-12 | ||||||
9 | 01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 |
2024年12月26日 第29回 第10週 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | |||||||
01821 | 上 西 恒 一 | 176 | 19 | 242 | 626 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 17-13 | 16-41 | 15-18 | 17-20 | 17-48 | 15-40 | 153- 0 | ||||||
01817 | 升 井 久美子 | 156 | 35 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 15- 4 | 14-37 | 15- 7 | 13-49 | 15-26 | 14-41 | 149-26 | ||||||
01860 | 若 林 静 江 | 146 | 43 | 201 | 527 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 15- 1 | 12-19 | 12-48 | 17-21 | 15-43 | 13-44 | 144-29 | ||||||
01950 | 升 井 秀 男 | 147 | 42 | 193 | 487 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 16-31 | 12.5-47 | 15-14 | 14-16 | 16- 1 | 15-33 | 143-23 | ||||||
01943 | 岩 田 孝 友 | 146 | 43 | 186 | 499 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 14-27 | 11.5-46 | 16-34 | 15-20 | 10-33 | 12-43 | 139-16 | ||||||
01841 | 木 野 英 子 | 141 | 47 | 183 | 492 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 10-47 | 15-19 | 16-10 | 10-25 | 16-36 | 14-39 | 138-40 | ||||||
01839 | 稲 葉 光 恵 | 127 | 58 | 153 | 417 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 15-44 | 13-14 | 12-12 | 15- 4 | 14- 5 | 14-40 | 132- 9 | ||||||
08029 | 稲 葉 明 美 | 128 | 57 | 152 | 410 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 12-21 | 13-19 | 11-14 | 10-30 | 11-12 | 13-34 | 131-12 | ||||||
01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 |
2024年12月19日 第29回 第9週 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01821 | 上 西 恒 一 | 174 | 20 | 242 | 626 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 17-13 | 16-41 | 15-18 | 17-20 | 17-48 | 137-10 | |||||||
2 | 01817 | 升 井 久美子 | 157 | 34 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 15- 4 | 14-37 | 15- 7 | 13-49 | 15-26 | 134-35 | |||||||
3 | 01860 | 若 林 静 江 | 145 | 44 | 201 | 527 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 15- 1 | 12-19 | 12-48 | 17-21 | 15-43 | 130-35 | |||||||
4 | 01950 | 升 井 秀 男 | 146 | 43 | 193 | 487 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 16-31 | 12.5-47 | 15-14 | 14-16 | 16- 1 | 127-40 | |||||||
5 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 145 | 44 | 186 | 499 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 14-27 | 11.5-46 | 16-34 | 15-20 | 10-33 | 126-23 | |||||||
6 | 01841 | 木 野 英 子 | 141 | 47 | 183 | 492 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 10-47 | 15-19 | 16-10 | 10-25 | 16-36 | 124- 1 | |||||||
7 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 127 | 58 | 143 | 395 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 12-21 | 13-19 | 11-14 | 10-30 | 11-12 | 117-28 | |||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 127 | 58 | 153 | 417 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 15-44 | 13-14 | 12-12 | 15- 4 | 14- 5 | 117-19 | |||||||
9 | 01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 |
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | |||||||
01821 | 上 西 恒 一 | 170 | 24 | 224 | 589 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 17-13 | 16-41 | 15-18 | 17-20 | 119-12 | ||||||||
01817 | 升 井 久美子 | 157 | 34 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 15- 4 | 14-37 | 15- 7 | 13-49 | 119- 9 | ||||||||
01943 | 岩 田 孝 友 | 146 | 43 | 186 | 499 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 14-27 | 11.5-46 | 16-34 | 15-20 | 115-40 | ||||||||
01860 | 若 林 静 江 | 144 | 44 | 201 | 527 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 15- 1 | 12-19 | 12-48 | 17-21 | 114-42 | ||||||||
01950 | 升 井 秀 男 | 145 | 44 | 193 | 487 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 16-31 | 12.5-47 | 15-14 | 14-16 | 111-39 | ||||||||
01841 | 木 野 英 子 | 139 | 48 | 175 | 469 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 10-47 | 15-19 | 16-10 | 10-25 | 107-15 | ||||||||
08029 | 稲 葉 明 美 | 127 | 58 | 136 | 395 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 12-21 | 13-19 | 11-14 | 10-30 | 106-16 | ||||||||
01839 | 稲 葉 光 恵 | 129 | 56 | 153 | 417 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 15-44 | 13-14 | 12-12 | 15- 4 | 103-14 | ||||||||
01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 |
2024年12月5日 第29回 第7週 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01817 | 升 井 久美子 | 156 | 35 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 15- 4 | 14-37 | 15- 7 | 105-10 | |||||||||
2 | 01821 | 上 西 恒 一 | 166 | 27 | 207 | 555 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 17-13 | 16-41 | 15-18 | 101-42 | |||||||||
3 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 146 | 43 | 186 | 499 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 14-27 | 11.5-46 | 16-34 | 100-20 | |||||||||
4 | 01950 | 升 井 秀 男 | 143 | 45 | 193 | 487 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 16-31 | 12.5-47 | 15-14 | 97-23 | |||||||||
5 | 01860 | 若 林 静 江 | 140 | 48 | 178 | 451 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 15- 1 | 12-19 | 12-48 | 97-21 | |||||||||
6 | 01841 | 木 野 英 子 | 140 | 48 | 175 | 469 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 10-47 | 15-19 | 16-10 | 96-40 | |||||||||
7 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 128 | 57 | 136 | 395 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 12-21 | 13-19 | 11-14 | 95-36 | |||||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 129 | 56 | 153 | 417 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 15-44 | 13-14 | 12-12 | 88-10 | |||||||||
9 | 01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 |
2024年11月28日 第29回 第6週 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01817 | 升 井 久美子 | 155 | 36 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 15- 4 | 14-37 | 90- 3 | ||||||||||
2 | 01821 | 上 西 恒 一 | 165 | 28 | 207 | 555 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 17-13 | 16-41 | 86-24 | ||||||||||
3 | 01860 | 若 林 静 江 | 138 | 49 | 170 | 433 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 15- 1 | 12-19 | 84-23 | ||||||||||
4 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 128 | 57 | 136 | 395 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 12-21 | 13-19 | 84-22 | ||||||||||
5 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 143 | 45 | 185 | 491 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 14-27 | 11.5-46 | 83-36 | ||||||||||
6 | 01950 | 升 井 秀 男 | 143 | 45 | 193 | 487 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 16-31 | 12.5-47 | 82- 9 | ||||||||||
7 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 175 | 469 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 10-47 | 15-19 | 80-30 | ||||||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 129 | 56 | 153 | 417 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 15-44 | 13-14 | 75-48 | ||||||||||
9 | 01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 |
2024年11月21日 第29回 第5週 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01817 | 升 井 久美子 | 154 | 36 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 15- 4 | 75-16 | |||||||||||
2 | 01860 | 若 林 静 江 | 138 | 49 | 170 | 433 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 15- 1 | 72- 4 | |||||||||||
3 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 144 | 44 | 185 | 491 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 14-27 | 71-15 | |||||||||||
4 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 127 | 58 | 149 | 424 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 12-21 | 71- 3 | |||||||||||
5 | 01821 | 上 西 恒 一 | 161 | 31 | 207 | 555 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 17-13 | 69-33 | |||||||||||
6 | 01950 | 升 井 秀 男 | 144 | 44 | 193 | 487 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 16-31 | 68-37 | |||||||||||
7 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 175 | 469 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 10-47 | 65-11 | |||||||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 129 | 56 | 153 | 417 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 15-44 | 62-34 | |||||||||||
9 | 01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 |
2024年11月14日 第29回 第4週 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01817 | 升 井 久美子 | 152 | 38 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 60-12 | ||||||||||||
2 | 01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 | ||||||||||||
3 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 126 | 59 | 149 | 424 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 58-32 | ||||||||||||
4 | 01860 | 若 林 静 江 | 139 | 48 | 170 | 433 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 57- 3 | ||||||||||||
5 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 147 | 42 | 185 | 491 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 56-38 | ||||||||||||
6 | 01841 | 木 野 英 子 | 139 | 48 | 175 | 469 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 54-14 | ||||||||||||
7 | 01821 | 上 西 恒 一 | 155 | 36 | 207 | 479 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 52-20 | ||||||||||||
8 | 01950 | 升 井 秀 男 | 139 | 48 | 193 | 486 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 52- 6 | ||||||||||||
9 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 126 | 59 | 142 | 415 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 46-40 |
2024年10月31日 第29回 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01817 | 升 井 久美子 | 143 | 45 | 174 | 452 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 43-40 | |||||||||||||
2 | 01929 | 北 村 健 一 | 166 | 27 | 192 | 511 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 43-13 | |||||||||||||
3 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 122 | 62 | 145 | 387 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 42-22 | |||||||||||||
4 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 175 | 469 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 41-38 | |||||||||||||
5 | 01860 | 若 林 静 江 | 137 | 50 | 163 | 428 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 41-20 | |||||||||||||
6 | 01821 | 上 西 恒 一 | 156 | 35 | 207 | 479 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 41- 0 | |||||||||||||
7 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 142 | 46 | 170 | 476 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 40- 9 | |||||||||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 128 | 57 | 142 | 415 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 36- 7 | |||||||||||||
9 | 01950 | 升 井 秀 男 | 132 | 54 | 158 | 448 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 35- 8 |
2024年10月24日 第29回 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | |||||||
01929 | 北 村 健 一 | 169 | 24 | 192 | 511 | 15-36 | 15-29 | 31-15 | ||||||||||||||
01817 | 升 井 久美子 | 139 | 48 | 163 | 449 | 13-27 | 15-17 | 28-44 | ||||||||||||||
01841 | 木 野 英 子 | 144 | 44 | 175 | 469 | 14- 4 | 13-28 | 27-32 | ||||||||||||||
01860 | 若 林 静 江 | 141 | 47 | 163 | 428 | 14-33 | 12-11 | 26-44 | ||||||||||||||
08029 | 稲 葉 明 美 | 118 | 65 | 136 | 371 | 12-16 | 14-24 | 26-40 | ||||||||||||||
01821 | 上 西 恒 一 | 156 | 35 | 207 | 479 | 14-24 | 12- 4 | 26-28 | ||||||||||||||
01943 | 岩 田 孝 友 | 146 | 43 | 170 | 476 | 8-47 | 16-32 | 25-29 | ||||||||||||||
01839 | 稲 葉 光 恵 | 129 | 56 | 142 | 415 | 9- 1 | 15- 7 | 24- 8 | ||||||||||||||
01950 | 升 井 秀 男 | 133 | 53 | 158 | 448 | 8-11 | 15-46 | 24- 7 |
2024年10月17日 第29回 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01929 | 北 村 健 一 | 170 | 24 | 182 | 511 | 15-36 | 15-36 | |||||||||||||||
2 | 01860 | 若 林 静 江 | 142 | 46 | 149 | 428 | 14-33 | 14-33 | |||||||||||||||
3 | 01821 | 上 西 恒 一 | 159 | 32 | 166 | 479 | 14-24 | 14-24 | |||||||||||||||
4 | 01841 | 木 野 英 子 | 133 | 53 | 147 | 399 | 14- 4 | 14- 4 | |||||||||||||||
5 | 01817 | 升 井 久美子 | 129 | 56 | 135 | 387 | 13-27 | 13-27 | |||||||||||||||
6 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 123 | 61 | 136 | 371 | 12-16 | 12-16 | |||||||||||||||
7 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 120 | 64 | 129 | 361 | 9- 1 | 9- 1 | |||||||||||||||
8 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 134 | 52 | 143 | 402 | 8-47 | 8-47 | |||||||||||||||
9 | 01950 | 升 井 秀 男 | 117 | 66 | 125 | 351 | 8-11 | 8-11 |
優勝 北村健一 選手
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |