WAI WAI リーグ
第28回 成績
8回 2024年9月12日(木)第9週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01929 | 北 村 健 一 | 163 | 29 | 239 | 589 | 11-34 | 15-13 | 15-10 | 15-43 | 17-47 | 11-38 | 12-46 | 15- 9 | 16-38 | 132-28 | |||||||
2 | 01841 | 木 野 英 子 | 140 | 48 | 184 | 500 | 13-30 | 15-40 | 13-47 | 17-18 | 12-15 | 14-25 | 16-20 | 10-48 | 14-23 | 129-16 | |||||||
3 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 130 | 56 | 166 | 480 | 11-28 | 14- 9 | 16-16 | 15-14 | 11-10 | 15-11 | 11-21 | 17-13 | 16-17 | 128-39 | |||||||
4 | 01821 | 上 西 恒 一 | 169 | 24 | 254 | 612 | 13-39 | 14-35 | 11-41 | 9-16 | 12- 6 | 14-43 | 14-48 | 18- 2 | 16-29 | 126- 9 | |||||||
5 | 01860 | 若 林 静 江 | 147 | 42 | 178 | 498 | 12-33 | 14-45 | 14-36 | 16-32 | 12- 7 | 16-27 | 9-42 | 12.5-36 | 14-39 | 125-22 | |||||||
6 | 01817 | 升 井 久美子 | 148 | 41 | 189 | 495 | 13-12 | 14-16 | 14-49 | 12- 3 | 16-23 | 12- 5 | 16-21 | 15-27 | 10-11 | 125-17 | |||||||
7 | 01950 | 升 井 秀 男 | 157 | 34 | 211 | 554 | 15- 5 | 10-45 | 10-37 | 17-12 | 14-22 | 14-32 | 14-46 | 10-41 | 14-27 | 123-17 | |||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 128 | 57 | 184 | 413 | 13-35 | 11-39 | 12-20 | 10-33 | 14-47 | 14-16 | 14-35 | 13.5-38 | 13-37 | 120-25 | |||||||
9 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 152 | 38 | 213 | 530 | 12-25 | 12-34 | 13-45 | 14-33 | 14-30 | 12-22 | 10-41 | 10-13 | 12-13 | 114- 6 |
28回 2024年9月5日(木)第8週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01929 | 北 村 健 一 | 161 | 31 | 239 | 589 | 11-34 | 15-13 | 15-10 | 15-43 | 17-47 | 11-38 | 12-46 | 15- 9 | 115-40 | ||||||||
2 | 01817 | 升 井 久美子 | 150 | 40 | 189 | 495 | 13-12 | 14-16 | 14-49 | 12- 3 | 16-23 | 12- 5 | 16-21 | 15-27 | 115- 6 | ||||||||
3 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 184 | 500 | 13-30 | 15-40 | 13-47 | 17-18 | 12-15 | 14-25 | 16-20 | 10-48 | 114-43 | ||||||||
4 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 127 | 58 | 163 | 480 | 11-28 | 14- 9 | 16-16 | 15-14 | 11-10 | 15-11 | 11-21 | 17-13 | 112-22 | ||||||||
5 | 01860 | 若 林 静 江 | 146 | 43 | 178 | 498 | 12-33 | 14-45 | 14-36 | 16-32 | 12- 7 | 16-27 | 9-42 | 12.5-36 | 110-33 | ||||||||
6 | 01821 | 上 西 恒 一 | 167 | 26 | 254 | 612 | 13-39 | 14-35 | 11-41 | 9-16 | 12- 6 | 14-43 | 14-48 | 18- 2 | 109-30 | ||||||||
7 | 01950 | 升 井 秀 男 | 159 | 32 | 211 | 554 | 15- 5 | 10-45 | 10-37 | 17-12 | 14-22 | 14-32 | 14-46 | 10-41 | 108-40 | ||||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 127 | 58 | 184 | 411 | 13-35 | 11-39 | 12-20 | 10-33 | 14-47 | 14-16 | 14-35 | 13.5-38 | 106-38 | ||||||||
9 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 152 | 38 | 213 | 530 | 12-25 | 12-34 | 13-45 | 14-33 | 14-30 | 12-22 | 10-41 | 10-13 | 101-43 |
28回 2024年8月29日(木)第7週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01817 | 升 井 久美子 | 149 | 40 | 189 | 495 | 13-12 | 14-16 | 14-49 | 12- 3 | 16-23 | 12- 5 | 16-21 | 99-29 | |||||||||
2 | 01950 | 升 井 秀 男 | 161 | 31 | 211 | 554 | 15- 5 | 10-45 | 10-37 | 17-12 | 14-22 | 14-32 | 14-46 | 97-49 | |||||||||
3 | 01860 | 若 林 静 江 | 146 | 43 | 178 | 498 | 12-33 | 14-45 | 14-36 | 16-32 | 12- 7 | 16-27 | 9-42 | 97-22 | |||||||||
4 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 123 | 61 | 148 | 409 | 11-28 | 14- 9 | 16-16 | 15-14 | 11-10 | 15-11 | 11-21 | 95- 9 | |||||||||
5 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 126 | 59 | 174 | 405 | 13-35 | 11-39 | 12-20 | 10-33 | 14-47 | 14-16 | 14-35 | 92-25 | |||||||||
6 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 155 | 36 | 213 | 530 | 12-25 | 12-34 | 13-45 | 14-33 | 14-30 | 12-22 | 10-41 | 91-30 | |||||||||
7 | 01821 | 上 西 恒 一 | 162 | 30 | 254 | 544 | 13-39 | 14-35 | 11-41 | 9-16 | 12- 6 | 14-43 | 14-48 | 91-28 | |||||||||
8 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 184 | 500 | 13-30 | 15-40 | 13-47 | 17-18 | 12-15 | 14-25 | 16-20 | 103-45 | |||||||||
9 | 01929 | 北 村 健 一 | 162 | 30 | 239 | 589 | 11-34 | 15-13 | 15-10 | 15-43 | 17-47 | 11-38 | 12-46 | 100-31 |
28回 2024年8月22日(木)第6週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01929 | 北 村 健 一 | 161 | 31 | 239 | 589 | 11-34 | 15-13 | 15-10 | 15-43 | 17-47 | 11-38 | 87-35 | ||||||||||
2 | 01860 | 若 林 静 江 | 149 | 40 | 178 | 498 | 12-33 | 14-45 | 14-36 | 16-32 | 12- 7 | 16-27 | 87-30 | ||||||||||
3 | 01841 | 木 野 英 子 | 136 | 51 | 184 | 500 | 13-30 | 15-40 | 13-47 | 17-18 | 12-15 | 14-25 | 87-25 | ||||||||||
4 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 122 | 62 | 148 | 409 | 11-28 | 14- 9 | 16-16 | 15-14 | 11-10 | 15-11 | 83-38 | ||||||||||
5 | 01817 | 升 井 久美子 | 147 | 42 | 189 | 491 | 13-12 | 14-16 | 14-49 | 12- 3 | 16-23 | 12- 5 | 83- 8 | ||||||||||
6 | 01950 | 升 井 秀 男 | 162 | 30 | 211 | 554 | 15- 5 | 10-45 | 10-37 | 17-12 | 14-22 | 14-32 | 83- 3 | ||||||||||
7 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 159 | 32 | 213 | 530 | 12-25 | 12-34 | 13-45 | 14-33 | 14-30 | 12-22 | 80-39 | ||||||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 124 | 60 | 160 | 399 | 13-35 | 11-39 | 12-20 | 10-33 | 14-47 | 14-16 | 77-40 | ||||||||||
9 | 01821 | 上 西 恒 一 | 161 | 31 | 254 | 544 | 13-39 | 14-35 | 11-41 | 9-16 | 12- 6 | 14-43 | 76-30 |
28回 2024年8月8日(木)第5週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01929 | 北 村 健 一 | 163 | 29 | 239 | 589 | 11-34 | 15-13 | 15-10 | 15-43 | 17-47 | 75-47 | |||||||||||
2 | 01841 | 木 野 英 子 | 135 | 52 | 184 | 500 | 13-30 | 15-40 | 13-47 | 17-18 | 12-15 | 73- 0 | |||||||||||
3 | 01817 | 升 井 久美子 | 148 | 41 | 189 | 491 | 13-12 | 14-16 | 14-49 | 12- 3 | 16-23 | 71- 3 | |||||||||||
4 | 01860 | 若 林 静 江 | 146 | 43 | 178 | 491 | 12-33 | 14-45 | 14-36 | 16-32 | 12- 7 | 71- 3 | |||||||||||
5 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 122 | 62 | 147 | 409 | 11-28 | 14- 9 | 16-16 | 15-14 | 11-10 | 68-27 | |||||||||||
6 | 01950 | 升 井 秀 男 | 162 | 30 | 211 | 554 | 15- 5 | 10-45 | 10-37 | 17-12 | 14-22 | 68-21 | |||||||||||
7 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 159 | 32 | 213 | 530 | 12-25 | 12-34 | 13-45 | 14-33 | 14-30 | 68-17 | |||||||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 127 | 58 | 160 | 399 | 13-35 | 11-39 | 12-20 | 10-33 | 14-47 | 63-24 | |||||||||||
9 | 01821 | 上 西 恒 一 | 160 | 32 | 254 | 544 | 13-39 | 14-35 | 11-41 | 9-16 | 12- 6 | 61-37 |
28回 2024年8月1日(木)第4週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 184 | 500 | 13-30 | 15-40 | 13-47 | 17-18 | 60-35 | ||||||||||||
2 | 01860 | 若 林 静 江 | 147 | 42 | 178 | 491 | 12-33 | 14-45 | 14-36 | 16-32 | 58-46 | ||||||||||||
3 | 01929 | 北 村 健 一 | 155 | 36 | 194 | 523 | 11-34 | 15-13 | 15-10 | 15-43 | 58- 0 | ||||||||||||
4 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 121 | 63 | 144 | 409 | 11-28 | 14- 9 | 16-16 | 15-14 | 57-17 | ||||||||||||
5 | 01817 | 升 井 久美子 | 144 | 44 | 189 | 472 | 13-12 | 14-16 | 14-49 | 12- 3 | 54-30 | ||||||||||||
6 | 01950 | 升 井 秀 男 | 162 | 30 | 211 | 554 | 15- 5 | 10-45 | 10-37 | 17-12 | 53-49 | ||||||||||||
7 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 162 | 30 | 213 | 530 | 12-25 | 12-34 | 13-45 | 14-33 | 53-37 | ||||||||||||
8 | 01821 | 上 西 恒 一 | 165 | 28 | 254 | 544 | 13-39 | 14-35 | 11-41 | 9-16 | 49-31 | ||||||||||||
9 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 127 | 58 | 160 | 399 | 13-35 | 11-39 | 12-20 | 10-33 | 48-27 |
28回 2024年7月25日(木)第3週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01841 | 木 野 英 子 | 129 | 56 | 144 | 410 | 13-30 | 15-40 | 13-47 | 43-17 | |||||||||||||
2 | 01817 | 升 井 久美子 | 145 | 44 | 189 | 472 | 13-12 | 14-16 | 14-49 | 42-27 | |||||||||||||
3 | 01860 | 若 林 静 江 | 141 | 47 | 158 | 442 | 12-33 | 14-45 | 14-36 | 42-14 | |||||||||||||
4 | 01929 | 北 村 健 一 | 149 | 40 | 181 | 478 | 11-34 | 15-13 | 15-10 | 42- 7 | |||||||||||||
5 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 120 | 64 | 144 | 409 | 11-28 | 14- 9 | 16-16 | 42- 3 | |||||||||||||
6 | 01821 | 上 西 恒 一 | 175 | 20 | 254 | 544 | 13-39 | 14-35 | 11-41 | 40-15 | |||||||||||||
7 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 166 | 27 | 213 | 530 | 12-25 | 12-34 | 13-45 | 39- 4 | |||||||||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 129 | 56 | 160 | 399 | 13-35 | 11-39 | 12-20 | 37-44 | |||||||||||||
9 | 01950 | 升 井 秀 男 | 155 | 36 | 205 | 545 | 15- 5 | 10-45 | 10-37 | 36-37 |
第28回 2024年7月18日(木)第2週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01841 | 木 野 英 子 | 130 | 56 | 143 | 410 | 13-30 | 15-40 | 29-20 | ||||||||||||||
2 | 01821 | 上 西 恒 一 | 180 | 16 | 254 | 544 | 13-39 | 14-35 | 28-24 | ||||||||||||||
3 | 01817 | 升 井 久美子 | 147 | 42 | 189 | 472 | 13-12 | 14-16 | 27-28 | ||||||||||||||
4 | 01860 | 若 林 静 江 | 139 | 48 | 158 | 428 | 12-33 | 14-45 | 27-28 | ||||||||||||||
5 | 01929 | 北 村 健 一 | 144 | 44 | 169 | 460 | 11-34 | 15-13 | 26-47 | ||||||||||||||
6 | 01950 | 升 井 秀 男 | 165 | 28 | 205 | 545 | 15- 5 | 10-45 | 26- 0 | ||||||||||||||
7 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 113 | 69 | 136 | 346 | 11-28 | 14- 9 | 25-37 | ||||||||||||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 128 | 57 | 149 | 395 | 13-35 | 11-39 | 25-24 | ||||||||||||||
9 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 176 | 19 | 213 | 530 | 12-25 | 12-34 | 25- 9 |
第28回 2024年7月11日(木)第1週 結果
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01950 | 升 井 秀 男 | 181 | 15 | 205 | 545 | 15- 5 | 15- 5 | |||||||||||||||
2 | 01821 | 上 西 恒 一 | 181 | 15 | 254 | 544 | 13-39 | 13-39 | |||||||||||||||
3 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 131 | 55 | 133 | 395 | 13-35 | 13-35 | |||||||||||||||
4 | 01841 | 木 野 英 子 | 125 | 60 | 137 | 375 | 13-30 | 13-30 | |||||||||||||||
5 | 01817 | 升 井 久美子 | 157 | 34 | 189 | 472 | 13-12 | 13-12 | |||||||||||||||
6 | 01860 | 若 林 静 江 | 142 | 46 | 158 | 428 | 12-33 | 12-33 | |||||||||||||||
7 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 176 | 19 | 211 | 530 | 12-25 | 12-25 | |||||||||||||||
8 | 01929 | 北 村 健 一 | 136 | 51 | 160 | 409 | 11-34 | 11-34 | |||||||||||||||
9 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 111 | 71 | 119 | 333 | 11-28 | 11-28 |
優勝 上西恒一選手
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01821 | 上西恒一 | 163 | 29 | 213 | 558 | 14-11 | 15-31 | 14-23 | 14-38 | 15-40 | 14-32 | 16-16 | 10-38 | 16-48 | 14-16 | 11-29 | 12-20 | 171-42 | ||||
2 | 01929 | 北村健一 | 163 | 29 | 192 | 540 | 16- 0 | 10-29 | 14-43 | 12-40 | 11- 5 | 15- 5 | 16-17 | 10-10 | 15-49 | 14-45 | 15-47 | 14-42 | 168-32 | ||||
3 | 01950 | 升井秀男 | 147 | 42 | 198 | 496 | 13-38 | 11- 3 | 14-13 | 15- 4 | 14- 0 | 14-41 | 10-15 | 13- 2 | 16- 0 | 15- 4 | 13-22 | 14-48 | 165-40 | ||||
4 | 01012 | 岡田正夫 | 162 | 30 | 194 | 544 | 10-25 | 16-28 | 12-21 | 9.5-22 | 12-12 | 14-17 | 13-29 | 15-29 | 14-47 | 16-11 | 15-22 | 12-29 | 164-17 | ||||
5 | 01860 | 若林静江 | 150 | 40 | 187 | 522 | 15-37 | 15-37 | 15- 5 | 9-45 | 15-33 | 12-19 | 10- 1 | 13-42 | 10-16 | 12-49 | 15- 2 | 14-47 | 161-33 | ||||
6 | 01817 | 升井久美子 | 153 | 37 | 197 | 540 | 16-30 | 13- 4 | 14-39 | 14.5-39 | 11-43 | 15- 2 | 13-42 | 10-16 | 15- 3 | 11-28 | 12-24 | 11-26 | 161-21 | ||||
7 | 08029 | 稲葉明美 | 137 | 50 | 151 | 435 | 9- 9 | 11-15 | 16-45 | 15-17 | 15-10 | 11-26 | 15-12 | 15-44 | 10-41 | 15-32 | 10-20 | 13-36 | 161- 7 | ||||
8 | 01943 | 岩田孝友 | 144 | 44 | 184 | 475 | 13-33 | 16- 4 | 12-39 | 12-11 | 14-45 | 15-23 | 11-25 | 11-16 | 11-15 | 10-18 | 13-44 | 13-39 | 157-12 | ||||
9 | 01841 | 木野英子 | 132 | 54 | 174 | 438 | 11-10 | 13-42 | 11- 8 | 16-15 | 14-31 | 10-37 | 13-36 | 15-36 | 15- 7 | 11-14 | 10-32 | 9-44 | 154-12 | ||||
10 | 01839 | 稲葉光恵 | 136 | 51 | 164 | 476 | 11- 4 | 9-42 | 10-48 | 15-28 | 13-13 | 12- 8 | 10-46 | 15- 9 | 12-19 | 16-32 | 15- 8 | 10-47 | 154- 4 |
優勝 北村健一選手
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | PM | ||||||||
1 | 01929 | 北 村 健 一 | 168 | 25 | 202 | 549 | 10- 8 | 14-18 | 17- 8 | 16-33 | 14-16 | 11-19 | 16- 5 | 16-10 | 15-46 | 16-30 | 14-39 | 14-34 | 178-16 |
2 | 01817 | 升 井 久美子 | 148 | 41 | 194 | 499 | 15-30 | 11-18 | 11- 1 | 14-49 | 14-46 | 15-22 | 15-28 | 11-42 | 14-18 | 14- 1 | 13-48 | 16-8 | 169-11 |
3 | 01821 | 上 西 恒 一 | 169 | 24 | 221 | 568 | 14-17 | 11-33 | 16-21 | 15-14 | 15-40 | 13-37 | 10-31 | 13.5- 5 | 11-38 | 17- 2 | 14-45 | 12-27 | 167-35 |
4 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 168 | 25 | 253 | 573 | 14- 6 | 16-48 | 16-39 | 15-23 | 11-37 | 11-31 | 11-14 | 11.5-32 | 9.5-47 | 14- 3 | 15.5- 7 | 15-3 | 165-15 |
5 | 01950 | 升 井 秀 男 | 159 | 32 | 235 | 588 | 14-49 | 12-48 | 17-43 | 11- 1 | 14-45 | 10-12 | 10-49 | 13-39 | 14.5-28 | 15- 8 | 14-44 | 10-11 | 162-2 |
6 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 146 | 43 | 194 | 496 | 13-20 | 14- 7 | 10-12 | 13-18 | 11-40 | 15-20 | 14-41 | 14-29 | 15-28 | 11-22 | 14-29 | 11-16 | 160-32 |
7 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 132 | 54 | 173 | 445 | 10-45 | 13-25 | 11- 6 | 10-21 | 15-19 | 15- 9 | 16- 1 | 14-11 | 14- 1 | 11-23 | 13.5-13 | 12-6 | 158-5 |
8 | 01841 | 木 野 英 子 | 132 | 54 | 168 | 456 | 12- 8 | 9-31 | 12-39 | 14-13 | 12-41 | 13-28 | 12-19 | 15-12 | 14-25 | 14-10 | 11-27 | 14-24 | 157-27 |
9 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 131 | 55 | 179 | 479 | 12-43 | 15-34 | 13- 4 | 11-10 | 14-29 | 16-41 | 14-20 | 11-29 | 11-19 | 10-35 | 10-30 | 14-21 | 157-15 |
10 | 01860 | 若 林 静 江 | 135 | 52 | 187 | 474 | 10-17 | 13-43 | 13-46 | 12-25 | 11-15 | 14-30 | 9-26 | 12-20 | 13- 8 | 15-15 | 14-32 | 14-20 | 155-47 |