トップ > 大会速報>NBF

森永製菓杯 第83回NBF北陸ブロックボウリング選手権大会

3人チーム戦

  

森永製菓杯 第83回NBF北陸ブロックボウリング選手権大会
開催日 令和4年5月29日   会場 百万石リゾートレーン
順位 チーム名 選手名 Total HD込
Total
Game
AVE H/G H/S HD 1G 2G 3G ST 4G 5G 6G ST 7G 8G 9G ST
福井131   4400 5030 9 488.89 635 1692 70 555 427 470 1452 422 479 565 1466 477 449 556 1482
西 野 与一郎 1675 1828 9 186.11 226 580 17 223 155 202 580 122 195 224 541 166 162 226 554
WAVE40 小 木 史 代 1243 1522 9 138.11 162 449 31 127 144 107 378 162 130 157 449 135 138 143 416
小 木 裕 文 1482 1680 9 164.67 205 512 22 205 128 161 494 138 154 184 476 176 149 187 512
富山222   4930 4993 9 547.78 641 1797 7 515 543 507 1565 560 501 528 1589 634 576 566 1776
小 堀   滋 1618 1618 9 179.78 225 593 0 157 172 186 515 190 155 165 510 225 182 186 593
ノースランドボウル黒部 谷 口 博 之 1647 1647 9 183.00 212 568 0 212 154 158 524 184 167 204 555 194 184 190 568
草 島 伸 一 1665 1728 9 185.00 217 615 7 146 217 163 526 186 179 159 524 215 210 190 615
石川140   4919 4982 9 546.56 603 1728 7 567 566 556 1689 596 545 566 1707 507 529 487 1523
徳 田 信 也 1756 1774 9 195.11 246 643 2 182 198 211 591 246 191 206 643 127 203 192 522
コロナキャットボウル金沢 高 橋 弘 修 1593 1593 9 177.00 198 572 0 193 159 172 524 194 195 183 572 198 155 144 497
上 野 俊 寿 1570 1615 9 174.44 209 574 5 192 209 173 574 156 159 177 492 182 171 151 504
石川134   4626 4923 9 514.00 584 1694 33 473 491 521 1485 498 546 551 1595 527 493 526 1546
粟 倉   章 1566 1719 9 174.00 195 547 17 173 179 195 547 153 162 163 478 174 177 190 541
金沢中央 福 岡   忠 1546 1573 9 171.78 203 571 3 151 156 189 496 170 203 198 571 186 159 134 479
原   邦 夫 1514 1631 9 168.22 202 546 13 149 156 137 442 175 181 190 546 167 157 202 526
福井246   4768 4903 9 529.78 672 1904 15 451 486 464 1401 512 486 510 1508 657 612 590 1859
前 田 詩 織 1477 1612 9 164.11 192 505 15 134 176 164 474 163 163 172 498 192 158 155 505
WAVE40 前 田 浩 輝 1665 1665 9 185.00 235 648 0 194 155 151 500 150 178 189 517 208 235 205 648
角 鹿 拓 哉 1626 1626 9 180.67 257 706 0 123 155 149 427 199 145 149 493 257 219 230 706
石川219   4541 4829 9 504.56 599 1685 32 498 456 496 1450 512 567 423 1502 527 516 546 1589
木 村 厚 子 1672 1807 9 185.78 224 578 15 161 170 188 519 224 205 149 578 173 184 218 575
クァトロブーム鹿島 高 尻 純 一 1368 1368 9 152.00 175 478 0 165 148 154 467 131 169 123 423 163 140 175 478
斉 藤 外 広 1501 1654 9 166.78 193 536 17 172 138 154 464 157 193 151 501 191 192 153 536
石川125   4646 4817 9 516.22 639 1749 19 526 474 472 1472 477 505 500 1482 620 609 463 1692
新 田 浩 幸 1459 1495 9 162.11 218 519 4 170 151 131 452 150 154 184 488 165 218 136 519
コロナキャットボウル金沢 中 村 真希子 1473 1608 9 163.67 188 551 15 167 154 159 480 155 136 151 442 188 182 181 551
山 口 智 志 1714 1714 9 190.44 267 622 0 189 169 182 540 172 215 165 552 267 209 146 622
福井143   4258 4807 9 473.11 595 1711 61 445 453 530 1428 482 534 512 1528 419 457 426 1302
三 上 和 三 1511 1691 9 167.89 213 563 20 169 144 195 508 148 213 202 563 131 141 168 440
WAVE40 新 谷 圀 宜 1267 1465 9 140.78 185 502 22 109 134 148 391 185 164 153 502 110 137 127 374
常 広 正 一 1480 1651 9 164.44 187 529 19 167 175 187 529 149 157 157 463 178 179 131 488
富山204 4788 4788 9 532.00 587 1680 0 481 531 503 1515 587 578 515 1680 528 533 532 1593
久 保   満 1556 1556 9 172.89 201 532 0 145 180 175 500 181 150 201 532 161 191 172 524
ノースランドボウル呉羽 桂 井 正 俊 1555 1555 9 172.78 202 530 0 188 180 142 510 169 202 144 515 186 178 166 530
若 林 英 樹 1677 1677 9 186.33 237 633 0 148 171 186 505 237 226 170 633 181 164 194 539
10 富山128   4536 4743 9 504.00 607 1692 23 439 503 499 1441 476 506 490 1472 543 584 496 1623
塚 本 博 之 1641 1668 9 182.33 210 555 3 165 191 178 534 180 165 210 555 162 199 191 552
高岡スカイボウル 針 原   裕 1443 1479 9 160.33 197 507 4 138 157 164 459 164 162 151 477 162 197 148 507
中 田   勉 1452 1596 9 161.33 219 564 16 136 155 157 448 132 179 129 440 219 188 157 564
11 富山101   4656 4719 9 517.33 602 1662 7 543 432 471 1446 480 595 566 1641 517 529 523 1569
伊 藤 和 見 1408 1471 9 156.44 186 495 7 186 106 148 440 145 178 172 495 152 164 157 473
富山混成 吉 崎 正 人 1613 1613 9 179.22 206 577 0 172 179 147 498 167 203 168 538 206 191 180 577
伊 藤 拓 摩 1635 1635 9 181.67 226 608 0 185 147 176 508 168 214 226 608 159 174 186 519
12 福井116   4283 4715 9 475.89 572 1626 48 512 454 439 1405 519 438 439 1396 511 524 447 1482
加 藤 貢 一 1441 1477 9 160.11 190 516 4 190 161 145 496 149 140 140 429 176 183 157 516
アルプラザボウル鯖江 山 田 恵 子 1513 1711 9 168.11 207 532 22 207 170 155 532 151 180 145 476 187 161 157 505
山 下 清 美 1329 1527 9 147.67 219 491 22 115 123 139 377 219 118 154 491 148 180 133 461
13 石川213   4377 4683 9 486.33 567 1626 34 448 491 486 1425 496 470 462 1428 491 533 500 1524
八 坂 正 則 1356 1401 9 150.67 180 483 5 139 138 141 418 133 161 161 455 180 166 137 483
金沢中央 越 多 智 子 1480 1615 9 164.44 191 495 15 149 182 161 492 191 154 150 495 157 167 169 493
越 多   弘 1541 1667 9 171.22 200 548 14 160 171 184 515 172 155 151 478 154 200 194 548
14 富山137   4570 4660 9 507.78 578 1595 10 446 537 479 1462 460 568 515 1543 492 561 512 1565
前 田 晴 樹 1679 1679 9 186.56 245 584 0 140 183 210 533 157 245 182 584 161 206 195 562
高岡スカイボウル 宮 本 隆 一 1570 1570 9 174.44 202 531 0 159 186 172 517 192 179 160 531 173 202 147 522
小 林 栄 伸 1321 1411 9 146.78 173 481 10 147 168 97 412 111 144 173 428 158 153 170 481
15 石川228   4521 4656 9 502.33 581 1596 15 489 442 566 1497 439 506 528 1473 539 526 486 1551
辻   誠 可 1562 1562 9 173.56 198 536 0 190 158 181 529 169 157 171 497 185 198 153 536
コロナキャットボウル金沢 吉 沢 紀 子 1285 1420 9 142.78 189 458 15 109 117 189 415 101 154 157 412 175 151 132 458
辻   禎 弘 1674 1674 9 186.00 201 564 0 190 167 196 553 169 195 200 564 179 177 201 557
16 富山110   3973 4648 9 441.44 553 1571 75 413 454 443 1310 443 418 456 1317 392 476 478 1346
室 田 克 巳 1429 1537 9 158.78 193 484 12 140 152 172 464 174 152 155 481 127 164 193 484
高岡スカイボウル 笹 村   清 1275 1509 9 141.67 173 438 26 121 158 133 412 142 135 148 425 124 173 141 438
笹 村 幸 子 1269 1602 9 141.00 153 434 37 152 144 138 434 127 131 153 411 141 139 144 424
17 石川149   4181 4640 9 464.56 551 1591 51 454 500 484 1438 444 491 435 1370 474 427 472 1373
市 川 節 子 1104 1392 9 122.67 147 418 32 147 126 145 418 127 122 118 367 94 101 124 319
石川混成 荻久保   栄 1487 1658 9 165.22 199 500 19 164 180 147 491 166 167 163 496 199 166 135 500
荻久保 雄 大 1590 1590 9 176.67 213 554 0 143 194 192 529 151 202 154 507 181 160 213 554
18 福井225   4429 4636 9 492.11 605 1615 23 470 482 502 1454 509 422 498 1429 521 443 582 1546
岡 本 光 代 1468 1603 9 163.11 202 533 15 142 137 202 481 180 115 159 454 182 152 199 533
レジャーランドワイプラザ店 林   利 幸 1470 1515 9 163.33 191 494 5 162 173 148 483 186 149 158 493 181 122 191 494
高 倉 昭 久 1491 1518 9 165.67 192 519 3 166 172 152 490 143 158 181 482 158 169 192 519
19 富山146   4463 4544 9 495.89 563 1589 9 494 514 554 1562 475 450 493 1418 496 512 475 1483
石 黒 正 幸 1444 1444 9 160.44 199 513 0 199 122 191 512 130 158 131 419 148 176 189 513
高岡スカイボウル 須 川   誠 1406 1406 9 156.22 188 482 0 157 155 170 482 139 145 188 472 173 156 123 452
池 上   宏 1613 1694 9 179.22 237 568 9 138 237 193 568 206 147 174 527 175 180 163 518
20 石川107   4513 4531 9 501.44 552 1555 2 550 489 510 1549 506 508 509 1523 413 482 546 1441
上 坂 経 英 1556 1556 9 172.89 196 556 0 194 156 180 530 136 181 153 470 167 193 196 556
クァトロブーム鹿島 山 出 浩 之 1312 1312 9 145.78 157 448 0 156 142 150 448 136 157 145 438 134 145 147 426
福 島 雅 彦 1645 1663 9 182.78 234 615 2 200 191 180 571 234 170 211 615 112 144 203 459
21 福井210   4340 4529 9 482.22 543 1549 21 514 522 445 1481 474 516 496 1486 437 489 447 1373
浜 本 美 優 1465 1600 9 162.78 207 532 15 207 180 145 532 129 183 174 486 136 161 150 447
WAVE40 竹 澤 光 幸 1358 1412 9 150.89 177 494 6 130 159 133 422 165 166 163 494 129 177 136 442
野 村 拓 哉 1517 1517 9 168.56 183 527 0 177 183 167 527 180 167 159 506 172 151 161 484
22 石川207   4502 4502 9 500.22 559 1521 0 485 502 518 1505 492 466 518 1476 559 421 541 1521
松 本 嘉 希 1449 1449 9 161.00 201 541 0 136 170 160 466 144 134 164 442 201 147 193 541
コロナキャットボウル金沢 上 野 修 二 1427 1427 9 158.56 201 506 0 148 174 184 506 139 156 144 439 201 116 165 482
奥 岡   進 1626 1626 9 180.67 210 595 0 201 158 174 533 209 176 210 595 157 158 183 498
23 富山231   4494 4494 9 499.33 617 1516 0 530 466 469 1465 409 617 490 1516 488 518 507 1513
捧   駿 斗 1425 1425 9 158.33 218 505 0 165 125 146 436 112 218 175 505 155 163 166 484
立山グランド 森   寿美夫 1402 1402 9 155.78 183 495 0 170 183 142 495 107 168 159 434 153 166 154 473
村 沢 大 輔 1667 1667 9 185.22 231 577 0 195 158 181 534 190 231 156 577 180 189 187 556
24 富山240   4357 4483 9 484.11 573 1534 14 479 531 482 1492 488 534 444 1466 559 412 428 1399
川 崎 雅 也 1519 1519 9 168.78 246 566 0 151 219 196 566 125 172 126 423 246 114 170 530
クァトロブーム小杉 毛 利 有 三 1471 1597 9 163.44 195 510 14 168 146 160 474 170 195 145 510 169 172 146 487
吉 江 奈津希 1367 1367 9 151.89 193 533 0 160 166 126 452 193 167 173 533 144 126 112 382
25 富山249   4468 4468 9 496.44 550 1515 0 459 506 550 1515 513 506 496 1515 504 465 469 1438
秋 本   修 1387 1387 9 154.11 214 495 0 151 130 214 495 134 175 158 467 149 134 142 425
高岡スカイボウル 長 久 雄 一 1480 1480 9 164.44 198 535 0 174 198 163 535 162 171 149 482 141 159 163 463
大 坪 宗一郎 1601 1601 9 177.89 217 566 0 134 178 173 485 217 160 189 566 214 172 164 550
26 福井104   4373 4463 9 485.89 545 1496 10 476 494 474 1444 473 513 477 1463 535 415 516 1466
坂 口 正 彦 1589 1616 9 176.56 210 552 3 179 204 169 552 170 210 156 536 181 150 170 501
レジャーランドワイプラザ店 寺 尾 満 宏 1380 1398 9 153.33 189 511 2 128 124 161 413 133 143 180 456 157 165 189 511
岡 田 晃 幸 1404 1449 9 156.00 197 479 5 169 166 144 479 170 160 141 471 197 100 157 454
27 石川243   4371 4443 9 485.67 564 1567 8 445 451 433 1329 556 473 470 1499 527 462 554 1543
中 村 一 暁 1513 1513 9 168.11 209 542 0 104 181 153 438 209 190 134 533 200 171 171 542
コロナキャットボウル金沢 中 村 政 直 1393 1456 9 154.78 187 477 7 187 127 130 444 165 155 157 477 158 136 178 472
木 村 繁 光 1465 1474 9 162.78 205 529 1 154 143 150 447 182 128 179 489 169 155 205 529
28 富山119   4020 4425 9 446.67 566 1530 45 521 425 411 1357 480 416 372 1268 469 449 477 1395
前 田 彩 子 1361 1496 9 151.22 188 515 15 174 142 128 444 159 130 113 402 158 169 188 515
富山混成 宮 本 恵美子 1340 1475 9 148.89 185 459 15 176 138 145 459 185 114 127 426 170 134 151 455
吉 崎 真 美 1319 1454 9 146.56 172 454 15 171 145 138 454 136 172 132 440 141 146 138 425
29 石川113   3996 4365 9 444.00 537 1508 41 408 405 428 1241 419 478 473 1370 414 475 496 1385
鷹 野 雅 彦 1271 1271 9 141.22 179 455 0 102 133 138 373 128 173 142 443 118 179 158 455
コロナキャットボウル金沢 中 西 郁 未 1306 1441 9 145.11 178 443 15 151 141 144 436 130 148 165 443 116 133 178 427
金 子 大 三 1419 1653 9 157.67 180 503 26 155 131 146 432 161 157 166 484 180 163 160 503
30 富山216   4188 4341 9 465.33 524 1482 17 447 507 418 1372 477 466 442 1385 453 489 489 1431
炭 元 宏 之 1324 1405 9 147.11 168 462 9 157 168 137 462 144 150 151 445 149 132 136 417
富山混成 四十万 光 芳 1376 1448 9 152.89 201 492 8 143 201 148 492 154 154 112 420 146 164 154 464
寺 田 尚 弘 1488 1488 9 165.33 199 550 0 147 138 133 418 179 162 179 520 158 193 199 550
31 福井201   4295 4322 9 477.22 544 1521 3 503 541 468 1512 478 521 451 1450 448 397 488 1333
浜 本 良 一 1343 1343 9 149.22 176 451 0 146 176 128 450 172 138 132 442 153 135 163 451
福井混成 森 木 勝 進 1458 1485 9 162.00 190 541 3 171 186 184 541 149 190 140 479 161 141 136 438
金 子 善 雄 1494 1494 9 166.00 193 529 0 186 179 156 521 157 193 179 529 134 121 189 444
32 石川234   3906 4293 9 434.00 527 1447 43 450 434 398 1282 484 425 409 1318 435 413 458 1306
野 口   覚 1470 1623 9 163.33 209 542 17 164 154 151 469 209 164 169 542 155 158 146 459
クァトロブーム鹿島 福 田   勇 1211 1301 9 134.56 164 429 10 115 164 137 416 130 113 123 366 155 111 163 429
西 田   実 1225 1369 9 136.11 171 418 16 171 116 110 397 145 148 117 410 125 144 149 418
33 福井237   3940 4273 9 437.78 570 1495 37 392 440 401 1233 533 420 431 1384 418 492 413 1323
東 野 哲 也 1383 1383 9 153.67 174 481 0 126 160 143 429 172 157 144 473 152 174 155 481
WAVE40 田 中 和 彦 1321 1420 9 146.78 187 469 11 147 135 113 395 180 142 147 469 143 187 127 457
田 中 正 子 1236 1470 9 137.33 181 442 26 119 145 145 409 181 121 140 442 123 131 131 385
34 石川122   3944 4079 9 438.22 537 1444 15 461 402 442 1305 403 396 441 1240 439 522 438 1399
荘 司 由紀子 1342 1477 9 149.11 198 481 15 168 139 161 468 105 140 148 393 167 198 116 481
レジャーランボウル 大 木 友 希 1196 1196 9 132.89 153 433 0 113 116 138 367 153 119 124 396 138 150 145 433
北   俊 介 1406 1406 9 156.22 180 485 0 180 147 143 470 145 137 169 451 134 174 177 485
H/G 福井246 657
前 田 詩 織
WAVE40 前 田 浩 輝
角 鹿 拓 哉
H/G 福井246 1859
前 田 詩 織
WAVE40 前 田 浩 輝
角 鹿 拓 哉
 

 

 

 

▲このページのトップへ