トップ > 大会速報>NBF

 森永製菓杯 第83回NBF北陸ブロックボウリング選手権大会

森永製菓杯 第83回NBF北陸ブロックボウリング選手権大会 女子マスターズ 
         開催日 令和4年4月9~10日   会場 百万石リゾートレーン
順位 選 手 名 所 属 合 計 HD込み
合 計

AVE H/G H/S HD 1G 2G 3G
荻久保   栄 クァトロブーム鹿島 511 568 3 170.33 182 511 19 148 181 182
木 村 厚 子 クァトロブーム鹿島 511 556 3 170.33 199 511 15 163 199 149
山 田 恵 子 アルプラザボウル鯖江 490 556 3 163.33 176 490 22 151 163 176
越 多 智 子 金沢中央 487 532 3 162.33 186 487 15 186 143 158
前 田 詩 織 WAVE40 477 522 3 159.00 171 477 15 138 168 171
中 村 真希子 コロナキャットボウル金沢 473 518 3 157.67 168 473 15 160 145 168

 

 

 

 

 

 

 

▲このページのトップへ