令和5年度 北陸三県ボウリング競技会 女子成績表 | ||||||||||||||||||
2人チーム戦 | 4人チーム戦 | |||||||||||||||||
順位 | チーム名 | 選手名 | スコア | 順位 | チーム名 | 選手名 | スコア | |||||||||||
1位 | 石川H | 岡 里 美 | 2332 | 1位 | 石川D | 横 山 小 枝 | 4777 | |||||||||||
大丸谷 智 子 | 市 田 彩 華 | |||||||||||||||||
2位 | 福井C | 野 口 智 子 | 2308 | 岡 里 美 | ||||||||||||||
松 原 恭 子 | 大丸谷 智 子 | |||||||||||||||||
3位 | 石川G | 横 山 小 枝 | 2239 | 2位 | 石川B | 平 林 幸 子 | 4697 | |||||||||||
市 田 彩 華 | 角 見 歩乃花 | |||||||||||||||||
4位 | 石川I | 塚 本 絵里子 | 2222 | 中 村 邦 子 | ||||||||||||||
木 村 厚 子 | 小 西 寛 子 | |||||||||||||||||
5位 | 石川C | 角 見 歩乃花 | 2142 | 3位 | 石川C | 千 木 美 鈴 | 4380 | |||||||||||
小 西 寛 子 | 小 原 和 美 | |||||||||||||||||
6位 | 石川F | 吉 田 知 花 | 2117 | 吉 田 知 花 | ||||||||||||||
吉 田 美 咲 | 吉 田 美 咲 | |||||||||||||||||
次点 | 富山C | 岩 田 美由紀 | 2111 | 4位 | 石川E | 塚 本 絵里子 | 4104 | |||||||||||
坂 野 知 世 | 木 村 厚 子 | |||||||||||||||||
北 田 智 美 | ||||||||||||||||||
個人総合 | 三 浦 啓 子 | |||||||||||||||||
順位 | 所属 | 選手名 | スコア | 5位 | 福井B | 野 口 智 子 | 4088 | |||||||||||
1位 | 石川県 | 大丸谷 智 子 | 1348 | 松 原 恭 子 | ||||||||||||||
2位 | 石川県 | 横 山 小 枝 | 1343 | 山 内 美代子 | ||||||||||||||
3位 | 石川県 | 中 村 邦 子 | 1270 | 高 木 則 子 | ||||||||||||||
4位 | 石川県 | 小 西 寛 子 | 1159 | 6位 | 富山A | 常 木 育 美 | 3943 | |||||||||||
5位 | 石川県 | 奥 村 一 世 | 1131 | 長 澤 京 子 | ||||||||||||||
6位 | 福井県 | 野 口 智 子 | 1122 | 三 田 隆 代 | ||||||||||||||
次点 | 石川県 | 岡 里 美 | 1106 | 七 澤 紀 子 | ||||||||||||||
次点 | 富山B | 岩 田 美由紀 | 3856 | |||||||||||||||
ハイゲーム&ハイシリーズ | 坂 野 知 世 | |||||||||||||||||
順位 | 所属 | 選手名 | スコア | 久 郷 冬 野 | ||||||||||||||
HG | 石川県 | 奥 村 一 世 | 269 | 吉 﨑 愛 来 | ||||||||||||||
HS | 石川県 | 市 田 彩 華 | 665 | 開催日 令和6年3月2日~3月3日 | ||||||||||||||
会 場 百万石レゾートレーン | ||||||||||||||||||
|
女子2人チーム
女子4人チーム
女子HG・HS
女子個人総合