順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 1666 | 山 下 冨美雄 | 186 | 11 | 258 | 648 | 15-30 | 13-42 | 17- 4 | 15- 1 | 12-15 | 17- 2 | 12-40 | 16-34 | 13- 1 | 15-48 | 14-46 | 11-20 | 15- 2 | 17-16 | 12.5-29 | 14-33 | 235-38 |
2 | 1020 | 岩 本 友 一 | 174 | 20 | 243 | 586 | 14-42 | 16-22 | 15- 1 | 13-48 | 12- 0 | 14-43 | 15-11 | 16-42 | 16-49 | 10- 9 | 14-42 | 15-13 | 12-32 | 16-43 | 15- 6 | 13-18 | 234-21 |
3 | 1859 | 南 雄 二 | 179 | 16 | 278 | 677 | 14.5-17 | 12-47 | 13- 1 | 16-12 | 14-11 | 13- 3 | 14-32 | 14-30 | 10-22 | 16-32 | 15-13 | 18-37 | 13-25 | 16-38 | 13-27 | 15-16 | 233-38 |
4 | 1834 | 谷 口 幸 次 | 151 | 39 | 198 | 518 | 9-44 | 14-34 | 16-36 | 13-38 | 14-11 | 15-47 | 13-36 | 13-20 | 16-10 | 15-39 | 12-23 | 14-30 | 13-12 | 14-19 | 16-26 | 13-24 | 228-49 |
5 | 1210 | 埴 田 喜久雄 | 139 | 48 | 179 | 502 | 11-48 | 15-18 | 14-30 | 15-21 | 15-42 | 13-12 | 15-31 | 12-33 | 14-20 | 14-45 | 13-42 | 16- 5 | 15-12 | 11-27 | 12- 0 | 15-17 | 228-03 |
6 | 1915 | 吉 田 均 | 154 | 36 | 217 | 556 | 9-18 | 13-16 | 15-16 | 12-45 | 17- 6 | 15-16 | 10-36 | 13- 6 | 10-21 | 16-49 | 14-35 | 15-43 | 12-39 | 12-12 | 14- 3 | 16-35 | 220-46 |
7 | 1489 | 胡 摩 輝 和 | 148 | 41 | 211 | 510 | 9.5-42 | 13- 2 | 10-44 | 17- 0 | 15-10 | 14.5-35 | 13-45 | 15-31 | 11-33 | 15-38 | 12-24 | 11-28 | 15-15 | 13-44 | 13-33 | 15-15 | 220-39 |
8 | 1821 | 上 西 恒 一 | 175 | 20 | 226 | 578 | 14-28 | 13-17 | 12-23 | 12-43 | 16-20 | 13.5-35 | 15-18 | 11- 0 | 15-48 | 11-23 | 16- 0 | 14-33 | 16-14 | 11-32 | 13.5-33 | 10-14 | 220-31 |
9 | 1928 | 篠 田 啓 | 159 | 32 | 224 | 577 | 11-20 | 10-14 | 15-33 | 15-19 | 15-49 | 14-23 | 11-34 | 13-19 | 15- 2 | 14-41 | 11-16 | 12-10 | 13-32 | 14-15 | 15-37 | 12-16 | 217-30 |
10 | 1965 | 細 野 祐 治 | 191 | 7 | 257 | 666 | 13- 1 | 6 | 18- 2 | 13-46 | 13-48 | 14-19 | 16- 9 | 15-32 | 12- 3 | 12- 4 | 14-27 | 17-11 | 15-35 | 11- 6 | 8-27 | 14-40 | 217-16 |
11 | 1611 | 山 下 絹 子 | 162 | 30 | 220 | 601 | 15-35 | 15-35 | 15- 3 | 10-39 | 10-13 | 16-47 | 16-37 | 10- 7 | 13- 8 | 10-33 | 14- 7 | 16-13 | 10-26 | 15-33 | 13-19 | 10-19 | 215-24 |
12 | 1012 | 岡 田 正 夫 | 169 | 24 | 211 | 578 | 15-21 | 13-12 | 11-45 | 15-17 | 15-20 | 10-36 | 11-14 | 15- 3 | 14-16 | 11-12 | 12-13 | 12- 9 | 13-29 | 15- 6 | 15- 0 | 12-27 | 214-30 |
13 | 1319 | 脇 坂 政 幸 | 138 | 49 | 191 | 517 | 13- 3 | 10-43 | 13-10 | 13- 6 | 13- 9 | 12-39 | 10-33 | 13- 4 | 17-26 | 117-23 |
WAI WAI リーグ 成績表
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01817 | 升井久美子 | 163 | 29 | 173 | 490 | 15-30 | 15-30 | |||||||||||||||
3 | 1950 | 升井秀男 | 179 | 16 | 235 | 539 | 14-49 | 14-49 | |||||||||||||||
4 | 1821 | 上西恒一 | 174 | 20 | 193 | 522 | 14-17 | 14-17 | |||||||||||||||
2 | 1012 | 岡田正夫 | 158 | 33 | 178 | 476 | 14- 6 | 14-6 | |||||||||||||||
5 | 1943 | 岩田孝友 | 158 | 33 | 173 | 475 | 13-20 | 13-20 | |||||||||||||||
7 | 8029 | 稲葉明美 | 132 | 54 | 140 | 398 | 12-43 | 12-43 | |||||||||||||||
6 | 1841 | 木野英子 | 151 | 39 | 165 | 453 | 12- 8 | 12-8 | |||||||||||||||
9 | 1839 | 稲葉光恵 | 135 | 52 | 141 | 405 | 10-45 | 10-45 | |||||||||||||||
10 | 1860 | 若林静江 | 125 | 60 | 149 | 377 | 10-17 | 10-17 | |||||||||||||||
8 | 1929 | 北村健一 | 149 | 40 | 152 | 448 | 10- 8 | 10-8 |