令和5年度 北陸三県ボウリング競技会 男子成績表 | ||||||||||||||||||
2人チーム戦 | 4人チーム戦 | |||||||||||||||||
順位 | チーム名 | 選手名 | スコア | 順位 | チーム名 | 選手名 | スコア | |||||||||||
1位 | 石川L | 松 本 健 斗 | 2865 | 1位 | 石川K | 高 橋 朋 希 | 5026 | |||||||||||
山 本 青 空 | 岡 水 博 志 | |||||||||||||||||
2位 | 石川N | 安 村 響 | 2664 | 山 出 浩 之 | ||||||||||||||
山 本 太 陽 | 松 浦 弘 | |||||||||||||||||
3位 | 石川U | 高 橋 朋 希 | 2648 | 2位 | 石川F | 藤 部 飛 龍 | 4936 | |||||||||||
岡 水 博 志 | 宮 谷 拓 海 | |||||||||||||||||
4位 | 福井B | 橋 梅 広 土 | 2613 | 松 本 健 斗 | ||||||||||||||
橋 本 優一郎 | 山 本 青 空 | |||||||||||||||||
5位 | 富山A | 鈴 木 茂 明 | 2590 | 3位 | 富山G | 笹 林 朋 幸 | 4886 | |||||||||||
窪 田 勉 | 黒 川 俊 和 | |||||||||||||||||
6位 | 石川E | 岩 本 清 兼 | 2567 | 武 田 孝 史 | ||||||||||||||
清 水 正 弘 | 山 崎 吉 範 | |||||||||||||||||
次点 | 石川O | 角 見 優 仁 | 2554 | 4位 | 石川H | 脇 坂 裕 貴 | 4860 | |||||||||||
脇 坂 裕 貴 | 川 﨑 拓 也 | |||||||||||||||||
角 見 優 仁 | ||||||||||||||||||
個人総合 | 田 中 椋 也 | |||||||||||||||||
順位 | 所属 | 選手名 | スコア | 5位 | 富山E | 水 野 峰 一 | 4818 | |||||||||||
1位 | 石川県 | 松 本 健 斗 | 1346 | 山 崎 昭 太 | ||||||||||||||
2位 | 石川県 | 田 中 椋 也 | 1315 | 川 原 肇 一 | ||||||||||||||
3位 | 富山県 | 坂 木 真 一 | 1303 | 林 能 隆 幸 | ||||||||||||||
4位 | 福井県 | 橋 梅 令 士 | 1291 | 6位 | 石川J | 新 保 康 夫 | 4787 | |||||||||||
5位 | 福井県 | 橋 梅 広 土 | 1269 | 車 富記雄 | ||||||||||||||
6位 | 石川県 | 清 水 正 弘 | 1261 | 西 村 隆 政 | ||||||||||||||
次点 | 石川県 | 渡 邊 元 造 | 1256 | 本 田 多久斗 | ||||||||||||||
次点 | 石川C | 岩 本 清 兼 | 4781 | |||||||||||||||
ハイゲーム&ハイシリーズ | 清 水 正 弘 | |||||||||||||||||
順位 | 所属 | 選手名 | スコア | 渡 邊 元 造 | ||||||||||||||
HG | 福井県 | 橋 本 優一郎 | 300 | 魚 雅 章 | ||||||||||||||
HS | 石川県 | 松 本 健 斗 | 753 | 開催日 令和6年3月2日~3月3日 | ||||||||||||||
会 場 百万石レゾートレーン | ||||||||||||||||||
男子2人チーム
男子4人チーム
男子HG・HS
男子個人総合